Rahmenhöhe | 55 cm |
Material Rahmen | Aluminium |
Bauart Rahmen | Diamantrahmen |
Farbe Rahmen | blau |
Material Gabel | Aluminium |
Farbe Gabel | blau |
Marke Vorderbremse | Shimano |
Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
Bauart Vorderbremse | hydraulisch |
Marke Hinterbremse | Shimano |
Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
Bauart Hinterbremse | hydraulisch |
Marke Reifen | Continental |
Größe Laufrad | 28 Zoll (71,12 cm) |
Material Felge | Aluminium |
Typ Felge | Hohlkammerfelge |
Anzahl Gänge | 24 |
Typ Schaltung | Kettenschaltung |
Marke Schaltwerk | Shimano |
Modell Schaltwerk | Shimano Altus |
Schalthebel | Schalthebel |
Material Pedale | Kunststoff |
Typ Lenker | Trekkinglenker |
Material Lenker | Stahl |
Höhe Lenker | 107 cm |
Höhe Lenker maximal | 99 cm |
Breite Lenker | 62 mm |
Modell Lenker | Lenker Trekking |
Typ Vorbau | Ahead |
Material Vorbau | Aluminium |
Eigenschaften Vorbau | winkelverstellbar |
Modell Vorbau | A-Head-Vorbau |
Modell Sattel | Trekking Sattel |
Typ Sattel | Trekkingsattel |
Farbe Sattel | schwarz |
Sitzhöhe minimal | 95 cm |
Sitzhöhe maximal | 110 cm |
Material Sattelstütze | Aluminium |
Typ Sattelstütze | Patentsattelstütze |
Fixierung Sattelstütze | Sattelklemme |
Länge Sattelstütze | 300 mm |
Durchmesser Sattelstütze | 27,2 mm |
Art Stromversorgung | Dynamo |
Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
Stärke Beleuchtung Frontlicht | 70 lx |
Standlicht | Frontlicht |
Reflektoren | Frontreflektor Rückreflektor |
Einsatzbereich | Alltag Ausflug Kurzstrecke Langstrecke Tagesausflug |
Fahrradständer | Seitenständer |
Modelljahr | 2020 |
Lieferumfang | Packtaschen |
Montagehinweise | Lenker gerade stellen. Schrauben nachziehen. |
Noch zu montieren | Pedale |
Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
Gewicht Fahrrad | 19 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |
Herstellerfarbbezeichnung | blau matt |
Welches Fahrrad passt am besten zu mir?
Interaktiven Berater starten >
Unsere Experten beraten dich gerne:
040 - 3603 3340 040 - 3603 3340
oder kostenloser Rückruf in den nächsten 30 Minuten
sport@otto.de
80% aller Bewerter würden diesen Artikel weiterempfehlen.
Die Räder sind super. Sattel ist etwas schmal daher müsste ein neuer ran. Aber da sist Geschmackssache. Die Schaltung ist etwas ungestüm doch das hat man schnell im Griff.
von einem Kunden aus Iserlohn 30.01.2021 Findest du diese Bewertung hilfreich? Bewertung meldenLeiter kann ich das Rad nicht weiter Empfehlen ,nach etwa 200 Kilometer Must Tretlager ausgetauscht werten ,nach etwa 400 Hinterrad Speichen ,bin Dan noch etwa 600 Kilometer gefahren als Dan das Hinterrad alle Speichen die nicht ausgetauscht waren Kaput waren ,Hinterrad schrott fahren nicht mehr möglich .Ras Rad kauf ich nicht wider
von Andreas B. aus Leipzig 14.05.2020 Findest du diese Bewertung hilfreich? Bewertung meldenStabil und sehr Stark, ich finde es einfach super, die Taschen dürften besser sein aber sie sind eigentlich okay.
von Mohamed Mudar S. aus Frankfurt 25.08.2020 Findest du diese Bewertung hilfreich? Bewertung melden