| Nährwertangaben pro | 100 g |
| Energie in kcal | 1720.8 kcal |
| Fett | 7.5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g |
| Kohlenhydrate | 78.8 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 75.7 g |
| Ballaststoffe | 0.7 g |
| Eiweiß | 1 g |
| Salz | 0.1 g |
| Zutaten | Zucker, Pistazie (12%), Kakao-Paralin ((Zucker, Pflanzenöl (Baumwolle, Sonnenblume), Kakaopulver (10%), Molkenpulver, Haselnuss (5%), Weizenmehl, Emulgator (Sonnenblumenlecithin E322)) , Aroma (Vanillin, Haselnuss), Maisstärke, Wasser, je nach Produkttyp Seifenkrautwasser, Aroma (Vanille), Säureregulator (Zitronensäure E330) werden zugesetzt. |
| Aufbewahrungshinweise | Es wird empfohlen, an einem trockenen und kühlen Ort ohne Sonnenlicht zu lagern. |
| Bezeichnung des Lebensmittels | Turkish Delight |
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur:
Öz Natur
Rosenstraße 81, 68535 Edingen-Neckarhausen
info@oznatur.de
Du findest den für das Produkt verantwortlichen Wirtschaftsakteur auch auf dem jeweiligen Produkt bzw. der Verpackung oder in einer dem Produkt beigefügten Unterlage.
Für diesen Artikel wurde noch keine Bewertung abgegeben.