| Nährwertangaben pro | 100 g |
| Energie in kcal | 557 kcal |
| Fett | 36 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6.9 g |
| Kohlenhydrate | 39 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 37 g |
| Eiweiß | 18 g |
| Salz | 0.02 g |
| Zutaten | Erdnusskerne 60%, Zucker, Sesamsamen 5%, Vanille-Aroma |
| Aufbewahrungshinweise | Es wird empfohlen, an einem trockenen und kühlen Ort ohne Sonnenlicht zu lagern. |
| Bezeichnung des Lebensmittels | Erdnüsse mit Sesam |
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur:
Öz Natur
Rosenstraße 81, 68535 Edingen-Neckarhausen
info@oznatur.de
Du findest den für das Produkt verantwortlichen Wirtschaftsakteur auch auf dem jeweiligen Produkt bzw. der Verpackung oder in einer dem Produkt beigefügten Unterlage.
Für diesen Artikel wurde noch keine Bewertung abgegeben.