Nährwertangaben "Creamy Chocolate"
| Energie | 1608 kJ (380 kcal) | 483 kJ (114 kcal) |
| Fett | 5,4 g | 1,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 6,8 g | 2,1 g |
| - davon Zucker | 4,0 g | 1,2 g |
| Eiweiß | 76 g | 22,8 g |
| Salz | 0,77 g | 0,23 g |
| Aminosäuren | ||
| L-Alanin | 3,9 g | 1,17 g |
| L-Arginin | 2,3 g | 0,69 g |
| L-Asparaginsäure | 7,4 g | 2,22 g |
| L-Cystin | 1,9 g | 0,57 g |
| L-Glutaminsäure / L-Glutamin | 11,7 g | 3,51 g |
| Glycin | 1,5 g | 0,45 g |
| L-Histidin | 1,4 g | 0,42 g |
| L-Isoleucin | 4,9 g | 1,47 g |
| L-Leucin | 8,2 g | 2,46 g |
| L-Lysin | 6,7 g | 2,01 g |
| L-Methionin | 1,6 g | 0,48 g |
| L-Phenylalanin | 2,5 g | 0,75 g |
| L-Prolin | 3,0 g | 0,90 g |
| L-Serin | 3,8 g | 1,14 g |
| L-Threonin | 5,3 g | 1,59 g |
| L-Tryptophan | 1,2 g | 0,36 g |
| L-Tyrosin | 2,4 g | 0,72 g |
| L-Valin | 4,7 g | 1,41 g |
Nährwertangaben "Vanilla Icecream"
| Energie | 1622 kJ (383 kcal) | 487 kJ (115 kcal) |
| Fett | 5,1 g | 1,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 4,3 g | 1,3 g |
| - davon Zucker | 4,3 g | 1,3 g |
| Eiweiß | 80 g | 24 g |
| Salz | 0,79 g | 0,24 g |
| Aminosäuren | ||
| L-Alanin | 3,9 g | 1,17 g |
| L-Arginin | 2,3 g | 0,69 g |
| L-Asparaginsäure | 7,4 g | 2,22 g |
| L-Cystin | 1,9 g | 0,57 g |
| L-Glutaminsäure / L-Glutamin | 11,7 g | 3,51 g |
| Glycin | 1,5 g | 0,45 g |
| L-Histidin | 1,4 g | 0,42 g |
| L-Isoleucin | 4,9 g | 1,47 g |
| L-Leucin | 8,2 g | 2,46 g |
| L-Lysin | 6,7 g | 2,01 g |
| L-Methionin | 1,6 g | 0,48 g |
| L-Phenylalanin | 2,5 g | 0,75 g |
| L-Prolin | 3,0 g | 0,90 g |
| L-Serin | 3,8 g | 1,14 g |
| L-Threonin | 5,3 g | 1,59 g |
| L-Tryptophan | 1,2 g | 0,36 g |
| L-Tyrosin | 2,4 g | 0,72 g |
| L-Valin | 4,7 g | 1,41 g |
| Bezeichnung des Nahrungsergänzungsmittels | Nahrungsergänzungsmittel zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes mit Süßungsmitteln und Schokoladen Geschmack |
| Inhalt in Gramm | 1000 g |
| Geschmacksrichtung | Vanilla Icecream |
| Darreichungsform | Pulver |
| Zutaten | MOLKENeiweißkonzentrat Instant (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), MOLKENeiweißisolat Instant (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Kakaopulver stark entölt, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside) |
| Zusatzstoffe | keine |
| Dosierungsempfehlung | 2 Messlöffel (30g Pulver) mit 350ml kaltem Wasser oder Milch in einem Shaker zubereiten und verzehren. |
| Allergene | Milch |
| Art Ernährung | proteinreich |
| Warnhinweise | Täglich empfohlene Verzehrmenge nicht überschreiten. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Geschlossen, kühl, trocken, lichtgeschützt und unzugänglich für kleine Kinder lagern. |
| Altersempfehlung | für Erwachsene |
| Inhalt gesamt in Gramm | 1000 g |
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur:
Argli UG (haftungsbeschränkt)
Muthesiusstraße 6, 12163 Berlin
info@argli.de
Argli UG (haftungsbeschränkt)
Muthesiusstraße 6, 12163 Berlin
info@argli.de
Du findest den für das Produkt verantwortlichen Wirtschaftsakteur auch auf dem jeweiligen Produkt bzw. der Verpackung oder in einer dem Produkt beigefügten Unterlage.
Für diesen Artikel wurde noch keine Bewertung abgegeben.