Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
Anzahl Displays | 1 |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2360 x 1640 px |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 27,69 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 10,9 " |
Bildschirmhelligkeit | 500 cd/m² |
Bildschirmtechnologie | Liquid Retina |
Oberfläche Bildschirm | fettabweisend |
Pixeldichte | 264 ppi |
App Store | App Store |
Betriebssystem | iPadOS |
Version Betriebssystem | iPadOS 14 |
Vorinstallierte Apps | App Store, Bücher, Kalender, Kamera, Uhr, Kontakte, FaceTime, Dateien, Wo ist?, Home, iTunes Store, Mail, Karten, Maßband, Nachrichten, Musik, Notizen, Photo Booth, Fotos, Podcasts, Erinnerungen, Safari, Einstellungen, Kurzbefehle, Siri, Aktien, Tipps, TV, Sprachmodus |
Speicherkapazität intern | 64 GB |
Prozessorarchitektur | 64-bit |
Prozessorhersteller | Apple |
Prozessorname | A14 Bionic Chip |
Farbe | Sky Blau |
Anzahl Frontseitenkameras | 1 |
Anzahl Rückseitenkameras | 1 |
Auflösung Frontseitenkamera | 7 MP |
Auflösung Rückseitenkamera | 12 MP |
Aufnahmefunktionen Audio | Dual-Mikrofon |
Aufnahmefunktionen Foto | HDR-Aufnahme Serienbildaufnahme Selbstauslöser Automatische Bildstabilisierung Live Photos |
Aufnahmefunktionen Video | Zeitraffer Videobildstabilisierung |
Eigenschaften Aufnahme | Autofokus Geo-Tagging Serienbildfunktion Panoramafunktion |
Integriertes Hilfslicht | Retina Blitz |
Videoaufnahmequalität | 4K (Ultra-HD) |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Mobilfunkfrequenzbereiche | 850 900 1700/2100 1900 2100 1800 MHz |
Mobilfunkstandard | 4G (LTE) |
Netzwerkfunktionalität | MIMO |
Netzwerkstandard | WLAN (Wi-Fi) Bluetooth |
Ortungstechnologie | iBeacon Mikro-Ortung GPS GNSS |
Typ SIM-Karte | Nano-SIM (unterstützt Apple SIM) |
Wi-Fi-Standard | ax |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Wiedergabe-Komprimierverfahren | AAC Protected AAC HE-AAC MP3 MP3 VBR ALAC (Apple Lossless) AIFF WAV H.264 M4V MP4 MOV |
Typ Anschluss | USB-C Smart Connector |
Akkulaufzeit Internetnutzung | 10 Std. |
Akkulaufzeit Videowiedergabe | 10 Std. |
Akkutechnologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
Lademethode | Ladegerät |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Bedienelemente | Touch Stift (nicht im Lieferumfang) |
Lieferumfang | USB Type-C Ladekabel Ladeadapter |
Sensoren | Fingerabdrucksensor Gyrosensor Beschleunigungssensor Barometer Umgebungslichtsensor |
Breite | 17,85 cm |
Gewicht | 460 g |
Höhe | 24,76 cm |
Tiefe | 0,61 cm |
Services zu diesem Artikel
Welches Notebook/Tablet passt am besten zu mir?
Interaktiven Berater starten
Wir beraten dich gerne:
040 - 3603 3320 040 - 3603 3320
oder kostenloser Rückruf in den nächsten 30 Minuten
(Mo.-Fr. 8-22 Uhr, Sa. 9-19 Uhr)
Jetzt chatten
(Mo.-Fr. 8-22 Uhr, Sa. 9-19 Uhr)
multimedia@otto.de
98% aller Bewerter würden diesen Artikel weiterempfehlen.
Teuer ist Apple ja immer, aber bis jetzt ist es auch mein bestes Tablet. Ich habe das 64GB gewählt, da ich viel über Cloud arbeite und auf dem Gerät selbst nicht so viel Platz brauche. Ich wollte vor allem einen leichten Allrounder auf dem ich mit Procreate arbeiten kann und bis jetzt funktioniert das alles. Ich habe es mir für unterwegs angeschafft und daher die Cellular Version gewählt, viele Apps, die ich nutze kann ich aber auch offline nutzen, bzw. die benötigten Inhalte vorher im W-Lan laden. Also bisher Top!
von einer Kundin aus Ehringshausen 12.04.2021 Bewerteter Artikel: Farbe: Space Grau Findest du diese Bewertung hilfreich? Bewertung meldenHabe mir den Artikel vor ein paar Tagen zugelegt und ich muss sagen, echt super! Ich hatte bis dato ein iPad Air 2 , was noch voll in Takt ist, und wollte nach 6 Jahren mal das neue iPad Air der 4. Generation ausprobieren….! Hätte ich es mal lieber gelassen! Das ist ja wirklich ein wahnsinniger Unterschied zwischen den Beiden! Alleine schon die Schnelligkeit ist irre was das neue iPad hinlegt ! Dazu kommt noch der größere Bildschirm, sehr schön! Auch das neue TouchID ist echt super!!! Ich kann das neue iPad Air uneingeschränkt und mit gutem Gewissen weiterempfehlen!
von Sven A. aus Halle 06.07.2021 Bewerteter Artikel: Farbe: Silber Verkäufer: Otto (GmbH & Co KG) Findest du diese Bewertung hilfreich? Bewertung meldenDas neue Apple IPad Air macht insgesamt einen sehr guten Eindruck. Durch den neuen A14 Bionic hat das Gerät eine wahnsinnige Performance und durch die lange Updategarantie seitens Apple sollte man damit ein paar Jahre seine Ruhe haben. Das Sky Blue ist ein unaufdringlicher Blauton, der klasse aussieht. Ich habe mich dennoch gegen das Air entschieden weil mir persönlich die 120Hz vom Pro doch mehr fehlen als ich dachte. Alles andere was am Pro Gerät wirklich besser sein soll ist meiner Meinung nach Makulatur und man sollte schon wegen des Preises und des neueren Prozessors zum Air greifen. Der Fingerabdrucksensor an der Seite ist super und in Coronazeiten die bessere Wahl zum Entsperren, auch wenn Face ID komfortabler ist. Die etwas dickeren Ränder als beim Pro fallen kaum ins Gewicht. Alles in allem eine echte Empfehlung wenn man ein IPad sucht welches einen ein paar Jahre begleiten soll.
von Christian M. aus Weiden 04.12.2020 Bewerteter Artikel: Farbe: Sky Blau Findest du diese Bewertung hilfreich? Bewertung melden