Marke Motor | Telefunken |
Typ Motor | Heckmotor |
Position Motor | Nabe |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Leistung Motor | 250 W |
Leistung Motor in V | 36 V |
Leistung Motor in Nm | 45 Nm |
Details Motor | bürstenlos Gleichstrommotor wartungsfrei |
Anzahl Unterstützungsstufen | 5 |
Position Akku | semiintegriert |
Details Akku | abnehmbar abschließbar wartungsfrei |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 468 Wh |
Spannung Akku | 36 V |
Akkukapazität | 13000 mAh |
Ladezeit Akku | 5 Std. |
Gewicht Akku | 2,5 kg |
Reichweite Akku | 120 km |
Details Reichweite Akku | abhängig von mehreren Faktoren je nach Fahrweise |
Fahrhilfen | Anfahrhilfe Schiebehilfe |
Marke Gabel | SR Suntour |
Modell Gabel | XCM |
Bauart Gabel | Federgabel |
Federung Gabel | Stahlfedern |
Details Federung Gabel | einstellbar mit Lockout |
Dämpfung Gabel | mechanisch |
Details Dämpfung Gabel | integriert |
Antriebsform | Kettenantrieb |
Anzahl Gänge | 9 |
Typ Schaltung | Kettenschaltung |
Marke Schaltwerk | Shimano |
Modell Schaltwerk | Acera |
Details Nabe | freilaufend |
Kettenschutz | kein Kettenschutz |
Details Pedale | rutschfest |
Marke Vorderbremse | Shimano |
Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
Bauart Vorderbremse | mechanisch |
Marke Hinterbremse | Shimano |
Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
Bauart Hinterbremse | mechanisch |
Größe Laufrad | 27,5 Zoll (69,85 cm) |
Marke Reifen | Schwalbe |
Modell Reifen | Rapid Rob |
Typ Reifen | Schlauchreifen |
Typ Reifen hinten | Schlauchreifen |
Fahrradventil | Dunlop-Ventil |
Modell Rahmen | MTB Rahmen |
Material Rahmen | Aluminium |
Typ Rahmen | Hardtail |
Farbe Rahmen | anthrazit blau |
Herstellerfarbbezeichnung | anthrazit-blau |
Rahmenhöhe | 51 cm |
Typ Lenker | Mountainbike-Lenker |
Material Lenker | Aluminium |
Eigenschaften Lenkergriff | mit Flansch rutschfest wetterbeständig |
Material Vorbau | Aluminium |
Typ Vorbau | Ahead |
Modell Sattel | MTB Sport-Sattel |
Typ Sattel | MTB-Sattel |
Material Sattelbezug | Kunststoff |
Farbe Sattel | schwarz |
Sitzposition | sportlich |
Material Sattelstütze | Aluminium |
Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
Fixierung Sattelstütze | Schnellspanner |
Art Stromversorgung | Batterie |
Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
Stärke Beleuchtung Frontlicht | 10 lx |
Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
Typ E-Bike | Mountainbike |
Einsatzbereich | Alltag Ausflug Cross Reise Tagesausflug Trail |
Anzeige Trainingscomputer | Akku-Ladestand Distanz durchschnittliche Geschwindigkeit Durchschnittswerte Fahrzeit Gesamtkilometer Geschwindigkeit Kilometerstand Tageskilometer Unterstützungsstufe |
Ausstattung | Fahrradcomputer |
Modelljahr | 2020 |
Montagehinweise | Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen. |
Noch zu montieren | Lenker Pedale |
Nutzungsbereich | außerhalb der StVZO |
Gewicht Fahrrad | 24 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
Welches Fahrrad passt am besten zu mir?
Interaktiven Berater starten
Unsere Experten beraten dich gerne:
040 - 3603 3340 040 - 3603 3340
oder kostenloser Rückruf in den nächsten 30 Minuten
sport@otto.de
67% aller Bewerter würden diesen Artikel weiterempfehlen.
Dieses Fahrrad bekommt vom mir gut gemeinte 2 Sterne aber auch nur fürs aussehen und dem relativ günstigen Preis.
Aber nach zwei Monaten und ca 500 gefahrenen km kann ich nur zum Entschluss kommen das Fahrrad wieder zurück zu geben!
Nicht nur das die Pedale sich unterm fahren aus dem Gewinde gedreht haben, auch war das Display nach nur wenigen Fahrten defekt bzw. hatte einige Aussetzer.
Weitere Mängel waren der Motor, dieser hatte starke Aussetzer, die Bremsen Grenzwertig und das Display auf keinen Fall Wasserdicht……
Für mich steht fest kein günstiges Fahrrad mehr zu kaufen, vor allem aber keines der Fa. Telefunken.
Meine Erwartungen waren sowieso nicht besonders hoch aber dieses Fahrrad ist war wirklich ein Albtraum!
Mängel waren die Pedale, Bremsen, der Motor und das Display, das war mir einfach zu viel des guten, deswegen keine Kaufempfehlung!
Also für den Preis habe ich keine Ansprüche gestellt und damit gerechnet noch Arbeit reinzustecken.
Pedale habe ich ausgetauscht, da ständiges knacken, Sattel und Bremse sind auch neu. Die original Bremse war lebensgefährlich.
Das ganze hatte ich vorab checken lassen, wobei man mit diesem Rad Probleme hat überhaupt eine Werkstatt zu finden, die sich der Sache annehmen.
Habe bisher 400km gefahren und nun fängt der Akku an zu schwächeln.
Von den versprochenen 110km kam ich auf ca 60 bis 70, allerdings auch auf Stufe 3 bis 4 von 5.
Nun schaffe ich noch 40km.
Offroad fahren braucht man nicht dran zu denken dafür habe ich es auch nicht gekauft. Es ist rein für den arbeitsweg.
Gebt unbedingt lieber etwas mehr aus. Vergleichbare Räder, aber von richtigen Herstellern, gibt es auch öfters unter 2000 €.
Schade. Fahre nun bis nichts mehr geht und werde dann nochmal Geld in die Hand nehmen müssen.
Fahrrad lässt sich sehr gut fahren aber leider war das Beleuchtungsset nicht dabei und ein falsches Ladekabel mit geliefert. Warten ca. 3 Wochen auf die fehlenden Sachen . Die Vertriebsfirma braucht einfach zu lange.
von einem Kunden aus Rosenheim 01.12.2020 Bewerteter Artikel: Ausführung: 29 Zoll (73,66 cm) Findest du diese Bewertung hilfreich? Bewertung melden