Rahmenhöhe | 48 cm |
Material Rahmen | Aluminium |
Typ Rahmen | Hardtail |
Bauart Rahmen | Diamantrahmen |
Farbe Rahmen | neongrün schwarz |
Marke Gabel | SR Suntour |
Modell Gabel | XCM RL |
Material Gabel | Aluminium |
Typ Gabel | Unicrown |
Bauart Gabel | Federgabel |
Federung Gabel | Stahlfedern |
Details Federung Gabel | mit Remote-Lockout |
Federweg | 100 mm |
Dämpfung Gabel | mechanisch |
Details Dämpfung Gabel | gekapselt |
Farbe Gabel | neongrün schwarz |
Marke Vorderbremse | Shimano |
Modell Vorderbremse | BL-MT200 |
Material Vorderbremse | Aluminium |
Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
Bauart Vorderbremse | hydraulisch |
Marke Hinterbremse | Shimano |
Modell Hinterbremse | BR-MT200 |
Material Hinterbremse | Aluminium |
Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
Bauart Hinterbremse | hydraulisch |
Marke Reifen | Michelin |
Größe Laufrad | 29 Zoll (73,66 cm) |
Modell Reifen | Country Grip |
Material Reifen | Kunststoff mit Gummibezug |
Typ Reifen | Drahtreifen |
Typ Reifen hinten | Drahtreifen |
Modell Felge | Whistle |
Material Felge | Aluminium |
Typ Felge | Hohlkammerfelge |
Material Speichen | Stahl |
Reifenstärke | 53 mm |
Antriebsform | Kettenantrieb |
Anzahl Gänge | 27 |
Typ Schaltung | Kettenschaltung |
Details Schaltung | Dual Control |
Marke Schaltwerk | Shimano |
Modell Schaltwerk | Alivio RD-M4000 |
Marke Umwerfer | Shimano |
Modell Umwerfer | Altus FD-M4000 |
Typ Umwerfer | Down Swing |
Anzahl Kettenblätter | 3 |
Anzahl Zähne Kettenblatt 1 | 22 |
Anzahl Zähne Kettenblatt 2 | 30 |
Anzahl Zähne Kettenblatt 3 | 40 |
Anzahl Ritzel | 2 |
Anzahl Zähne Ritzel von | 11 |
Anzahl Zähne Ritzel bis | 36 |
Details Nabe | freilaufend |
Marke Tretkurbel | Shimano |
Modell Tretkurbel | FC-MT100 |
Marke Schalthebel | Shimano |
Modell Schalthebel | Altus SL-M2000 |
Schalthebel | Schalthebel |
Art Kettenschutz | kein Kettenschutz |
Details Pedale | Plattformpedale rutschfest |
Material Pedale | Stahl |
Typ Lenker | Mountainbike-Lenker |
Material Lenker | Aluminium |
Farbe Lenker | schwarz |
Breite Lenker | 720 mm |
Material Lenkergriff | Kunststoff |
Eigenschaften Lenkergriff | rutschfest wetterbeständig |
Typ Lenkerklemmung | Schraubklemmung |
Marke Lenker | Byte |
Modell Lenker | Oversize |
Typ Vorbau | Ahead |
Material Vorbau | Aluminium |
Eigenschaften Vorbau | nicht verstellbar |
Marke Vorbau | Byte |
Modell Vorbau | Oversize |
Modell Sattel | Breath |
Typ Sattel | MTB-Sattel |
Material Sattelbezug | Kunststoff |
Polsterung Sattel | Schaumstoff |
Eigenschaften Sattel | gepolstert wetterbeständig |
Farbe Sattel | neongrün schwarz |
Sitzposition | sportlich |
Material Sattelstütze | Aluminium |
Typ Sattelstütze | Patentsattelstütze |
Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
Durchmesser Sattelstütze | 30,9 mm |
Einsatzbereich | Alltag Ausflug Cross Tagesausflug |
Ausstattung | Klingel |
Modelljahr | 2019 |
Montagehinweise | Bremsen prüfen. Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen. Lenker gerade stellen. Pedale nach 50km nachziehen. Schaltung prüfen. Schrauben nachziehen. |
Nutzungsbereich | außerhalb der StVZO |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
Herstellerfarbbezeichnung | schwarz/neongrün matt |
Welches Fahrrad passt am besten zu mir?
Interaktiven Berater starten >
Unsere Experten beraten dich gerne:
040 - 3603 3340 040 - 3603 3340
oder kostenloser Rückruf in den nächsten 30 Minuten
sport@otto.de
Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.