| Fahrzeugtyp | LLKW |
| Reifenklasse | C2 |
| Bezeichnung Reifengröße | 175/65 R14 90/88T |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht | 14 kg |
| Reifentypkennung | 4029600 |
| Modellbezeichnung | NANO ENERGY VAN |
| Breite Autoreifen | 175 mm |
| Querschnittsverhältnis | 65 % |
| Reifenbauart | R |
| Durchmesser Felge | 14 " |
| Tragfähigkeitsindex | 90/88 |
| Geschwindigkeitsindex | T |
| Kraftstoffeffizienzklasse | D |
| Skala Kraftstoffeffizienzklasse | A bis E |
| Nasshaftungsklasse | B |
| Skala Nasshaftungsklasse | A bis E |
| Klasse externes Rollgeräusch | B |
| Skala externes Rollgeräusch | A bis C |
| Externes Rollgeräusch | 70 dB |
| Herstellergarantie | 2 Jahre gemäß den Garantie-Bedingungen |
| Lieferumfang | 1 Stück |
| Hinweis Lieferumfang | Felge nicht im Lieferumfang enthalten |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Herstellerartikelnummer | 4029600 |
| Hinweis Maßangaben | Alle Angaben sind ca.-Angaben |
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur:
Toyo
Halskestraße 3-5, 47877 Willich, DE
021548911111
info@toyo.de
Du findest den für das Produkt verantwortlichen Wirtschaftsakteur auch auf dem jeweiligen Produkt bzw. der Verpackung oder in einer dem Produkt beigefügten Unterlage.
Für diesen Artikel wurde noch keine Bewertung abgegeben.