Typ Motor | Mittelmotor |
Position Motor | Tretlager |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Leistung Motor | 250 W |
Leistung Motor in V | 36 V |
Leistung Motor in Nm | 60 Nm |
Details Motor | bürstenlos wartungsfrei |
Anzahl Unterstützungsstufen | 5 |
Position Akku | Sitzrohr |
Details Akku | abnehmbar abschließbar Hochleistungszellen wartungsfrei |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 374,4 Wh |
Spannung Akku | 36 V |
Akkukapazität | 10400 mAh |
Ladezeit Akku | 4 Std. |
Gewicht Akku | 2,5 kg |
Reichweite Akku | 100 km |
Details Reichweite Akku | abhängig von mehreren Faktoren je nach Fahrweise |
Fahrhilfen | Anfahrhilfe Schiebehilfe |
Marke Gabel | Zoom |
Modell Gabel | HL 730 AMS |
Material Gabel | Aluminium |
Typ Gabel | Teleskopgabel |
Bauart Gabel | Federgabel |
Federung Gabel | Stahlfedern |
Details Federung Gabel | einstellbar mechanisch ohne Lockout |
Federweg | 45 mm |
Dämpfung Gabel | mechanisch |
Details Dämpfung Gabel | integriert |
Farbe Gabel | schwarz |
Finish Gabel | lackiert |
Antriebsform | Kettenantrieb |
Anzahl Gänge | 3 |
Typ Schaltung | Nabenschaltung |
Marke Schaltwerk | Shimano |
Modell Schaltwerk | Nexus |
Marke Zahnkranz | Shimano |
Anzahl Kettenblätter | 1 |
Anzahl Zähne Kettenblatt 1 | 44 |
Anzahl Ritzel | 1 |
Anzahl Zähne Ritzel von | 19 |
Anzahl Zähne Ritzel bis | 19 |
Details Nabe | freilaufend |
Material Tretkurbel | Aluminium |
Maße Tretkurbel | 170 mm |
Marke Schalthebel | Shimano |
Modell Schalthebel | Shimano Nexus |
Schalthebel | Drehgriff |
Kettenschutz | Kettenschutzkasten |
Art Kettenschutz | halbe Kettenabdeckung |
Details Pedale | rutschfest |
Material Pedale | Kunststoff |
Typ Vorderbremse | V-Brake |
Bauart Vorderbremse | mechanisch |
Material Vorderbremse | Aluminium |
Marke Hinterbremse | Shimano |
Modell Hinterbremse | Shimano Nexus |
Typ Hinterbremse | V-Brake |
Bauart Hinterbremse | mechanisch |
Material Hinterbremse | Stahl |
Größe Laufrad | 28 Zoll (71,12 cm) |
Material Felge | Aluminium |
Typ Felge | Hohlkammerfelge |
Material Speichen | Stahl |
Marke Reifen | Kenda |
Typ Reifen | Schlauchreifen |
Typ Reifen hinten | Schlauchreifen |
Reifenstärke | 42 mm |
Fahrradventil | Schrader-Ventil |
Reifendruck | 4 bar |
Material Rahmen | Aluminium |
Typ Rahmen | Hardtail |
Bauart Rahmen | Tiefeinsteiger-Rahmen |
Finish Rahmen | pulverbeschichtet |
Farbe Rahmen | anthrazit |
Herstellerfarbbezeichnung | anthrazit |
Rahmenhöhe | 49 cm |
Typ Lenker | Citylenker |
Material Lenker | Stahl |
Farbe Lenker | schwarz |
Breite Lenker | 600 mm |
Material Lenkergriff | Kunststoff |
Eigenschaften Lenkergriff | ergonomisch geformt rutschfest wetterbeständig |
Typ Lenkerklemmung | Lenkerklemmplatte |
Lenkerklemmung | 25,4 mm |
Material Vorbau | Aluminium |
Typ Vorbau | Schaft |
Eigenschaften Vorbau | winkelverstellbar |
Marke Sattel | Selle Royal |
Modell Sattel | Rio |
Typ Sattel | Citysattel |
Material Sattelbezug | Kunststoff |
Polsterung Sattel | Gel |
Eigenschaften Sattel | ergonomisch geformt gepolstert neigungsverstellbar rutschfest wetterbeständig |
Farbe Sattel | schwarz |
Breite Sattel | 18 cm |
Länge Sattel | 25 cm |
Sitzposition | komfortorientiert |
Material Sattelstütze | Aluminium |
Typ Sattelstütze | Patentsattelstütze |
Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
Fixierung Sattelstütze | Schnellspanner |
Länge Sattelstütze | 300 mm |
Durchmesser Sattelstütze | 27,2 mm |
Durchmesser Sattelklemmung | 31,8 mm |
Art Stromversorgung | Akku |
Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
Stärke Beleuchtung Frontlicht | 15 lx |
Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
Standlicht | Frontlicht Rücklicht |
Reflektoren | Pedalreflektoren Rückreflektor |
Details Frontlicht | Dauerlicht integrierter Reflektor Nachtfahrlicht seitliche Sichtbarkeit Standlicht Tagfahrlicht wassergeschütztes Gehäuse |
Details Rücklicht | Dauerlicht integrierter Reflektor Nachtfahrlicht Standlicht Tagfahrlicht wassergeschütztes Gehäuse |
Typ E-Bike | Cityrad |
Einsatzbereich | Alltag Ausflug Kurzstrecke Tagesausflug |
Anzeige Trainingscomputer | Akku-Ladestand Distanz durchschnittliche Geschwindigkeit Durchschnittswerte Gesamtkilometer Geschwindigkeit Kilometerstand Licht Tageskilometer Unterstützungsstufe |
Besondere Merkmale | mit Fahrradkorb |
Fahrradständer | Seitenständer |
Modelljahr | 2022 |
Lieferumfang | Akku-Ladegerät |
Montagehinweise | Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen. Lenker gerade stellen. |
Noch zu montieren | Lenker Pedale |
Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
Gewicht Fahrrad | 24 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
Welches Fahrrad passt am besten zu mir?
Interaktiven Berater starten
Wir beraten dich gerne:
040 - 3603 3340 040 - 3603 3340
oder kostenloser Rückruf in den nächsten 30 Minuten
(Mo.-Fr. 8-22 Uhr, Sa. 9-19 Uhr)
sport@otto.de
75% aller Bewerter würden diesen Artikel weiterempfehlen.
Bekanntlich sollte man einem "geschenkten Gaul" nicht ins Maul schauen! Aber dieses Fahrrad ist eine Zumutung. Ganz besonders, wenn man vorher mit einem E-Bike von Gazelle 20.000 km gefahren ist.
Die Schrauben an wichtigen Stellen, wie Lenker, Tretlager u.a. musst ich alle austauschen, bzw. mit Loctite 243 befestigen oder Spannscheiben zwischensetzen. Das "Motormanagement" ist einfach lächerlich! Bergab bei 25 km/h bremst der Motor und das Leerlaufverhalten ist völlig indiskutabel. Das Drehmoment beim Anfahren an der Ampel ist selbst im 1. Gang bei Max. Power völlig unzureichend. Die Befestigungsvorrichtung für den Drahtkorb ist ein Witz! Fazit: Wer billig kauft, zahlt doppelt!
Hallo, dieses E-Bike lässt sich super fahren und hat auch ein sehr kräftigen Motor
zu Unterstützung.
Lediglich muss man den Sattel entfernen um das Akku auszubauen und danach wieder
einstellen.
Es ist ein sehr stabiles Fahrrad und macht echt was her. Wenn man eine länger Tour machen möchte perfekt. Auch für Kurzstrecken prima geeignet.
von einem Kunden aus Nauheim 13.06.2020 Findest du diese Bewertung hilfreich? Bewertung melden