Energieeffizienzklasse (Skala) | F (A bis G) |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 126 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 50 " |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 56 W |
Energieverbrauch in kWh im Jahr | Energieverbrauch 82 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,29 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Modellbezeichnung | 50P611 |
Fernseherfunktionen | Game Modus Film Modus Untertitel USB-Mediaplayer Sportmodus Sleeptimer Hotelmodus Automatischer Sendersuchlauf Videotext EPG (elektronische Programmzeitschrift) |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 200 x 300 mm |
Lieferumfang | Fernbedienung Batterien Bedienungsanleitung |
Farbe | schwarz |
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | Analog DVB-C DVB-S2 DVB-T2 HD (h.265) |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildverbesserungsindex | PPI 1400 |
Bildverbesserungssysteme | 4K Upscaler 4K HDR HDR10 HLG Picture Performance Technologie Pure Image Ultra HD H264 Decoder HEVC (H265) Decoder Micro Dimming UHD Color Extender Digitale Rauschreduzierung Film Modus |
Helligkeitssteuerung | automatisch |
Maximale Farbtiefe | 10 Bit |
Internetfähigkeit | Smart-TV |
Verfügbare Apps | Netflix YouTube |
Smartfunktionen | 4K Streaming Amazon Alexa HbbTV Internetbrowser Smartphone als Fernbedienung Social Media |
Sprachsteuerung | Alexa |
Prozessorbauart | Dual-Core |
Netzwerkstandard | LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Netzwerkfunktionalität | DLNA |
Wi-Fi-Standard | b g n |
Gesamtleistung (RMS) | 16 W |
Klangeffekte | Dolby Audio Dolby Digital Plus |
Komprimierverfahren | H.264 H.265 MPEG2 |
Lautsprecherkanäle | 2 |
Klangregelung | Automatische Klanganpassung Equalizer |
Anschlüsse hinten | Antenne Component Digital Audio Out Kopfhörer HDMI LAN USB |
HDMI-Arten | HDMI Audio Rückkanal (ARC) HDMI Quick Switch HDMI-CEC |
Unterstütze USB-Version | 2.0 |
Antennenanschluss | F-Stecker (Satellit) RF Stecker (Kabel) |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet (LAN) |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Digital Optical Audio Output externe Antenne HDMI Kopfhörer RJ45-Ethernet (LAN) USB |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
Breite | 112,2 cm |
Höhe | 65,6 cm |
Höhe mit Standfuß | 71 cm |
Tiefe mit Standfuß | 26,5 cm |
Breite mit Verpackung | 126,5 cm |
Höhe mit Verpackung | 77,5 cm |
Tiefe mit Verpackung | 13 cm |
Gewicht | 10,1 kg |
Gewicht mit Standfuß | 10,4 kg |
Gewicht mit Verpackung | 13,8 kg |
Stromversorgungsart | internes Netzteil |
Spannung | 220-240 V |
Frequenz | 50 Hz |
Energiesparfunktionen | Automatischer Standby |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Welcher Fernseher passt am besten zu mir?
Interaktiven Berater starten >
Unsere Experten beraten dich gerne:
040 - 3603 3320 040 - 3603 3320
oder kostenloser Rückruf in den nächsten 30 Minuten
multimedia@otto.de
63% aller Bewerter würden diesen Artikel weiterempfehlen.
Hatte das Gerät am 14.01.21 bestellt und auch direkt bezahlt. Die Lieferung sollte innerhalb von 5 - 8 Tage erfolgen. Nun ist der 09.02.2021 und alles was ich bisher erhalten habe ist eine Mail das der Liefertermin nicht gehalten werden kann und es sich um weitere 2 Wochen verschiebt. Da der TV nun als "Ausverkauft" gekennzeichnet ist bezweifel ich immer mehr das die Kunden die auf ihr Gerät warten diesen noch bekommen. Gut möglich das es so läuft wie bei der PS5 das mehr Bestellungen angenommen wurden als tatsächlich verfügbar ist. Das ist echt ein unding viele Kunden warten auf ihre Bestellung und haben bereits vor Wochen bezahlt und werden nun nicht beliefert. Otto sollte doch bescheid wissen wann sie neue Ware bekommen oder wie die Aktuellen bestände sind. Ich hoffe das mein Gerät nun doch noch in den nächsten Wochen geliefert wird falls nicht ist das echt ein unding von OTTO.
von Philipp S. aus Esslingen 09.02.2021 Findest du diese Bewertung hilfreich? Bewertung meldenBin mega Enttäuscht und absolut Sauer dass ich jetzt schon 2 1/2 Monate auf den Fernseher warte weil Otto es nicht hinbekommt einen richtigen Liefertermin anzugeben wie oft wollt ihr noch das Datum verschieben ganz ehrlich wenn ich jetzt in eine Woche wieder eine Verlängerung bekomme werde ich nie wieder etwas über Otto bestellen einfach eine Frechheit!!
von Arasch S. aus Northeim 13.02.2021 Findest du diese Bewertung hilfreich? Bewertung meldenHab am 25.12.2021 bestellt. Der Artikel ist bis heute nicht da und es gibt keine Klarheit darüber, wann er kommt. Der Fernseher kann durchaus gut sein, aber der lässt sich ja leider nicht bewerten, wenn der Artikel nicht ankommt.
Vergleichbare Daten hätte z.B. der folgende Fernseher bei kaum höherem Preis: https://www.saturn.de/de/product/_telefunken-d50-u551r1cw-2657813.html
Diese Masche, bei der Otto die Kunden auf ein günstiges Produkt warten lässt und gleichzeitig die Preise der Alternativen erhöht, ist nicht zu tolerieren, daher sollte sich jeder hier nach anderenHändlern umschauen.