Typ Motor | Heckmotor |
Position Motor | Nabe |
Leistung Motor | 250 W |
Leistung Motor in V | 36 V |
Details Motor | bürstenlos Gleichstrommotor wartungsfrei |
Anzahl Unterstützungsstufen | 3 |
Position Akku | vollintegriert |
Details Akku | abschließbar Hochleistungszellen wartungsfrei |
Ladezyklen Akku | 1000 |
Ladezeit Akku | 3 Std. |
Gewicht Akku | 1,3 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Reichweite Akku | 60 km |
Details Reichweite Akku | abhängig von mehreren Faktoren je nach Fahrweise |
Bauart Gabel | Starrgabel |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Anzahl Akkus | 1 St. |
Akkukapazität | 5200 mAh |
Leistung Akku | 187,2 W·h |
Spannung Akku | 36 V |
Antriebsform | Kettenantrieb |
Anzahl Gänge | 1 |
Anzahl Kettenblätter | 1 |
Anzahl Ritzel | 1 |
Details Nabe | freilaufend |
Details Pedale | klappbar |
Material Pedale | Kunststoff |
Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
Bauart Vorderbremse | mechanisch |
Material Vorderbremse | Aluminium |
Durchmesser Bremsscheibe vorne | 160 mm |
Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
Bauart Hinterbremse | mechanisch |
Material Hinterbremse | Aluminium |
Durchmesser Bremsscheibe hinten | 160 mm |
Größe Laufrad | 16 Zoll (40,64 cm) |
Material Felge | Aluminium |
Marke Reifen | CST |
Typ Reifen | Schlauchreifen |
Typ Reifen hinten | Schlauchreifen |
Fahrradventil | Schrader-Ventil |
Farbe Rahmen | schwarz |
Herstellerfarbbezeichnung | schwarz |
Rahmenhöhe | 33 cm |
Material Lenker | Aluminium |
Farbe Lenker | schwarz |
Höhe Lenker | 103 cm |
Breite Lenker | 580 mm |
Material Lenkergriff | Gummi |
Eigenschaften Lenkergriff | ergonomisch geformt rutschfest wetterbeständig |
Typ Sattel | Citysattel |
Material Sattelbezug | Kunststoff |
Polsterung Sattel | Schaumstoff |
Eigenschaften Sattel | ergonomisch geformt gepolstert wetterbeständig |
Farbe Sattel | schwarz |
Breite Sattel | 20 cm |
Länge Sattel | 27 cm |
Sitzposition | aufrecht |
Sitzhöhe minimal | 76 cm |
Sitzhöhe maximal | 92 cm |
Material Sattelstütze | Aluminium |
Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
Fixierung Sattelstütze | Sattelklemme |
Art Stromversorgung | Akku |
Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
Stärke Beleuchtung Frontlicht | 100 lx |
Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
Standlicht | Frontlicht Rücklicht |
Reflektoren | Frontreflektor Rückreflektor |
Typ E-Bike | Klapprad |
Einsatzbereich | Alltag Kurzstrecke Reise Tagesausflug |
Anzeige Trainingscomputer | Akku-Ladestand Distanz Gesamtkilometer Geschwindigkeit Tageskilometer Unterstützungsstufe |
Ausstattung | Beleuchtung Fahrradcomputer Fahrradständer Klingel Schutzbleche |
Fahrradständer | Seitenständer verstellbar |
Montagehinweise | Bremsen prüfen. Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen. |
Noch zu montieren | Frontlicht Pedale Rücklicht Sattel Schutzblech hinten Schutzblech vorne |
Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
Gewicht Fahrrad | 17,6 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 138 kg |
Welches Fahrrad passt am besten zu mir?
Interaktiven Berater starten >
Unsere Experten beraten dich gerne:
040 - 3603 3340 040 - 3603 3340
oder kostenloser Rückruf in den nächsten 30 Minuten
sport@otto.de
100% aller Bewerter würden diesen Artikel weiterempfehlen.
Ich habe das schöne E Bike seit August. Ich habe über 600 km gemacht ohne Probleme. Ich bin sehr zufrieden. Passt schön ins Kofferraum.
von einem Kunden aus Ratzeburg 21.10.2020 Findest du diese Bewertung hilfreich? Bewertung meldenFür Camping ein ideales Rad
Es hält was es verspricht .
Das Klapprad lässt sich schnell im Camper verstauen
Gewicht ist super
Vielen vielen vielen Dank Otto dass sie diesen Artikel hier mir verkauft haben ich habe seitdem ich gekauft habe keine Fhar scheine gekauft dankedafür die fährt genauso schnell wie ein Auto supergut bequem geil sportlich und so weiter und so weiter und so weiter
von Eyob F. aus Hamburg 19.12.2020 Findest du diese Bewertung hilfreich? Bewertung melden