Modellserie | WF6 |
Energieeffizienzklasse (Skala) | A+ (A++ bis E) |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 108 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 43 " |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 51 W |
Energieverbrauch in kWh im Jahr | Energieverbrauch 74 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1080 px |
Modellbezeichnung | KDL43WF665 |
Fernseherfunktionen | EPG (elektronische Programmzeitschrift) USB-Mediaplayer Aufnahmefunktion (PVR) Videotext Hotelmodus Sleeptimer Kindersicherung On-Off Timer |
Standfußfunktionen | Kabelmanagement |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 200 x 200 mm |
Lieferumfang | Fernbedienung Standfuß |
Farbe | schwarz |
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB-C DVB-T2 HD DVB-S2 |
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildverbesserungssysteme | Motionflow XR X-Reality PRO High Dynamic Range |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Hintergrundbeleuchtung | Full-LED |
Internetfähigkeit | Smart-TV |
Verfügbare Apps | Netflix Amazon Prime Video Maxdome YouTube |
Smartfunktionen | Internetbrowser Photo Share HbbTV |
Netzwerkstandard | WLAN (WiFi) |
Netzwerkfunktionalität | Miracast (WiFi Alliance) WiFi Direct |
Gesamtleistung (RMS) | 10 W |
Klangeffekte | S-Master-Digitalverstärker ClearAudio+ |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Anschlüsse hinten | AV |
HDMI-Arten | HDMI Audio Rückkanal (ARC) |
Videoeingänge | HDMI-Anschluss AV |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
Typ Anschluss | Kopfhörer HDMI USB CI+ Modul Schacht RJ45-Ethernet (LAN) digitaler Audio-Ausgang AV IN |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Breite | 97,4 cm |
Höhe | 57,2 cm |
Tiefe | 6,8 cm |
Höhe mit Standfuß | 62,8 cm |
Tiefe mit Standfuß | 26,8 cm |
Breite mit Verpackung | 107 cm |
Höhe mit Verpackung | 69,2 cm |
Tiefe mit Verpackung | 14,8 cm |
Gewicht | 7,8 kg |
Gewicht mit Standfuß | 8,2 kg |
Gewicht mit Verpackung | 12 kg |
Stromversorgungsart | Netzanschluss |
Energiesparfunktionen | ECO-Modus |
Welcher Fernseher passt am besten zu mir?
Interaktiven Berater starten >
Unsere Experten beraten dich gerne:
040 - 3603 3320 040 - 3603 3320
oder kostenloser Rückruf in den nächsten 30 Minuten
multimedia@otto.de
94% aller Bewerter würden diesen Artikel weiterempfehlen.
Ich habe schon den 3. SONY-TV bei Otto bestellt, und bin auch wieder zufrieden.Sehr gutes P/L-Verhältnis und eine schnelle Lieferung.Danke an den Hermes-Zusteller in Schwerin, dass er das Paket bis zur Wohnung getragen hat.
von einem Kunden aus Berlin 11.09.2020 Findest du diese Bewertung hilfreich? Bewertung meldenIch hatte zuvor schon einen BRAVIA und wollte nun einen größeren TV. Bin wie immer begeistert. Einziger Abzugspunkt ist die Menüführung, die irgendwie seltsam gestaltet wurde. Teilweise wusste ich nicht, wo der Senderdurchlauf ist. Außerdem fehlen einige APPs, zum Beispiel Disney+. Man kann hier auch nichts nachinstallieren. Selbst nach dem kürzlichen Update gibt es neuere APPs nicht. Früher konnte man in einem Pool nachträglich welche hinzufügen.
Ansonsten bin ich begeistert. Ich habe einen separaten TV-Ständer gekauft, weil mir die Standfüße persönlich nicht gefielen und das Gerät etwas höher hängen sollte.
Anleitung sehr schlecht geführt man muss Online gehen und auch da kein Stichhaltiger Inhalt.
Dieses Gerät ist was für Tüftler, ältere Menschen sollten einen großen Bogen um diesen Fernseher machen.
Normal ist ein Fernsehgerät Selbsterklärend, dieser hier nicht.
Das Bild war bei meinem Gerät als hätte ich ein mindestens 10 Jahre altes Röhrengerät vor mir, die Einstellungen führen zu keiner wirklichen Verbesserung.
Für den Schlafraum zum einschlafen geeignet, nicht aber fürs Wohnzimmer.
AV-Ausgang zeigt nur schwarz /weiß an, es kann sein das manch Gerät nicht über HDMI funktioniert, da muss man im Menü was einstellen, viel Spaß beim Suchen und Curser einfangen, lach ,nee ich würde das Gerät nicht empfehlen. Hermes findet die Klingel nicht nicht mal wenn sie davor laufen würden, man hat das Gerät einfach irgendjemanden im Haus abgeben und ich sitze da von 8-17 Uhr Zuhause und denk mir wann kommen die denn nu. Gerät geht zurück.