Produkt-Name | GQ75Q950R |
Energieeffizienzklasse (Skala) | B (A++ bis E) |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 189 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 75 " |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 409 W |
Energieverbrauch in kWh im Jahr | Energieverbrauch 567 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,5 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 7680 x 4320 px |
Fernseherfunktionen | Aufnahmefunktion (PVR) EPG (elektronische Programmzeitschrift) Game Modus Videotext USB-Mediaplayer Untertitel |
Speicherort Aufnahmefunktion (PVR) | USB-Stick |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 400 x 400 mm |
Lieferumfang | Fernbedienung Batterien One-Connect-Box Stromkabel One Invisible Cable 5m Anleitung |
Farbe | schwarz |
Tunerart | Twin Triple-Tuner |
Empfangsstandards | DVB-C DVB-S2 DVB-T2 HD Analog |
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 8K |
Bildschirmtechnologie | QLED |
Zeilenanzahl | 4320p |
Bildverbesserungsindex | PQI 4300 |
Bildverbesserungssysteme | HDR10+ HLG Contrast Enhancer Q HDR 3000 Micro Dimming Local Dimming High Dynamic Range |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Internetfähigkeit | Smart-TV |
App Store | Samsung Smart Hub |
Smartfunktionen | ConnectShare HbbTV Internetbrowser TV Plus |
Sprachsteuerung | Google Assistant Alexa Bixby Google/Alexa Fähigkeiten nach Update im Laufe des 2. Halbjahres 2019 |
Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Netzwerkfunktionalität | DLNA WiFi Direct Airplay |
Gesamtleistung (RMS) | 60 W |
Klangeffekte | Dolby Digital Plus |
Komprimierverfahren | AVI MKV ASF WMV MP4 MOV 3GP VRO MPG MPEG TS TP TRP FLV VOB SVI M2TS MTS WEBM RMVB MP3 M4A MPA AAC FLAC OGG WMA WAV MID MIDI APE AIFF AIF |
Lautsprecherkanäle | 4.2 |
Anschlüsse hinten | Antenne USB HDMI optischer Ausgang LAN |
HDMI-Arten | HDMI Audio Rückkanal (ARC) HDMI-CEC |
Videoeingänge | HDMI-Anschluss |
Antennenanschluss | F-Stecker (Satellit) koaxial (Kabel, Antenne) |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ-45-Ethernet |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht USB externe Antenne HDMI optischer Ausgang RJ45-Ethernet (LAN) |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 3 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 4 |
Breite | 167,72 cm |
Höhe | 96,46 cm |
Tiefe | 3,46 cm |
Höhe mit Standfuß | 102,49 cm |
Tiefe mit Standfuß | 33,75 cm |
Breite mit Verpackung | 186,4 cm |
Höhe mit Verpackung | 111,3 cm |
Tiefe mit Verpackung | 24,3 cm |
Gewicht | 40,7 kg |
Gewicht mit Standfuß | 41,8 kg |
Gewicht mit Verpackung | 60,2 kg |
Stromversorgungsart | internes Netzteil |
Spannung | 220-240 V |
Frequenz | 50 60 Hz |
Services zu diesem Artikel:
Welcher Fernseher passt am besten zu mir?
Interaktiven Berater starten >
Unsere Produktexperten aus dem Bereich Multimedia beraten dich gerne:
040 - 3603 3320 040 - 3603 3320
oder kostenloser Rückruf in den nächsten 30 Minuten
Jetzt chatten
(Mo.-Fr. 8-22 Uhr, Sa. 9-19 Uhr)
multimedia@otto.de
Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.