| Nährwertangaben pro | 100 g |
| Energie in kcal | 144 kcal |
| Fett | 13.5 g |
| Kohlenhydrate | 2.8 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 1.5 g |
| Zutaten | 100% Olivenblätter |
| Aufbewahrungshinweise | Es wird empfohlen, an einem trockenen und kühlen Ort ohne Sonnenlicht zu lagern. |
| Bezeichnung des Lebensmittels | Olivenblättertee |
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur:
Öz Natur
Rosenstraße 81, 68535 Edingen-Neckarhausen
info@oznatur.de
Du findest den für das Produkt verantwortlichen Wirtschaftsakteur auch auf dem jeweiligen Produkt bzw. der Verpackung oder in einer dem Produkt beigefügten Unterlage.
Für diesen Artikel wurde noch keine Bewertung abgegeben.