| Nährwertangaben pro | 100 g |
| Energie in kcal | 7 kcal |
| Fett | 0.52 g |
| Kohlenhydrate | 1.43 g |
| Ballaststoffe | 0.19 g |
| Eiweiß | 0.11 g |
| Zutaten | 100% Linde |
| Aufbewahrungshinweise | An einem kühlen, trockenen Ort mit geschlossenem Deckel aufbewahren. |
| Bezeichnung des Lebensmittels | Lindenblüten |
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur:
Öz Natur
Rosenstraße 81, 68535 Edingen-Neckarhausen
info@oznatur.de
Du findest den für das Produkt verantwortlichen Wirtschaftsakteur auch auf dem jeweiligen Produkt bzw. der Verpackung oder in einer dem Produkt beigefügten Unterlage.
Für diesen Artikel wurde noch keine Bewertung abgegeben.