Energieeffizienzklasse (Skala) | G (A bis G) |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 69 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 32 W |
Energieverbrauch in kWh im Jahr | 54 |
Leistungsaufnahme im Stand-by | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,3 W |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2560 x 1440 px |
Modellbezeichnung | Optix MAG274QRF-QD |
CO2-Fußabdruck von der Rohstoffgewinnung bis zum Lager | 364 kg |
Funktionen Monitor | G-Sync Game Mode Kensington-Sicherung |
Optik Gehäuse | Zero-Frame-Design |
Funktionen Standfuß | neigbar höhenverstellbar schwenkbar |
Standard Wandhalterung (VESA) | 100 x 100 mm |
Lieferumfang | Stromkabel Kurzanleitung Garantiekarte Adapter Display Port-Kabel HDMI-Kabel USB-A-Kabel |
Farbe | schwarz |
Stromversorgungsart | externes Netzteil |
Spannung | 100 - 240 V |
Frequenz | 50 60 Hz |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | WQHD |
Herstellerauflösungsstandard | WQHD |
Bildwiederholungsfrequenz | 165 Hz |
Bildschirmtechnologie | Rapid IPS |
Anzahl Zeilen | 1440p |
Bildverbesserungssysteme | HDR Ready NVIDIA-G-SYNC Quantum Dot Color |
Bildschirmhelligkeit | 300 cd/m² |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Betrachtungswinkel | 178 ° |
Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Statisches Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Dynamisches Kontrastverhältnis | 100.000.000:1 |
Pixel-Reaktionszeit | 1 ms |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Bildschirmoberfläche | blendfrei |
Anzahl Bildschirmfarben | 1070000000 |
Farbtiefe maximal | 10 Bit |
Verstellbarkeit Höhe Bildschirm bis | 130 mm |
Schwenkbarkeit Bildschirm von | -75 ° |
Schwenkbarkeit Bildschirm bis | 75 ° |
Neigbarkeit Bildschirm von | -5 ° |
Neigbarkeit Bildschirm bis | 20 ° |
Typ Anschluss | DisplayPort HDMI Kopfhörerausgang USB |
Anschlüsse hinten | DisplayPort HDMI Klinke USB Stromanschluss |
Typ HDMI-Anschluss | HDMI 2.0 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB-Anschlüsse | 3 |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Breite | 61,49 cm |
Höhe | 36,93 cm |
Tiefe | 4,74 cm |
Breite mit Verpackung | 73,6 cm |
Höhe mit Verpackung | 49,5 cm |
Höhe mit Standfuß | 53,27 cm |
Tiefe mit Verpackung | 22,4 cm |
Tiefe mit Standfuß | 20,67 cm |
Gewicht | 6,05 kg |
Gewicht mit Verpackung | 8,7 kg |
Wir beraten dich gerne:
040 - 3603 3320 040 - 3603 3320
oder kostenloser Rückruf in den nächsten 30 Minuten
(Mo.-Fr. 8-22 Uhr, Sa. 9-19 Uhr)
Jetzt chatten
(Mo.-Fr. 8-22 Uhr, Sa. 9-19 Uhr)
multimedia@otto.de
90% aller Bewerter würden diesen Artikel weiterempfehlen.
An für sich ein guter, ergonomischer Monitor mit sehr guter Bildqualität. Leider hatte der erste Monitor Pixelfehler. Das Austauschgerät ebenso. Beim dritten Gerät tauchte ebenfalls ein Pixelehler auf, damit hätte ich aber leben können. Beim Firmware-Update jedoch hat der Monitor komplett den Dienst quittiert und konnte auch nicht mehr eingeschaltet werden. Alle Geräte wurden retourniert. Schade. :(
von Antonino E. aus Bergheim 05.12.2021 Verkäufer: Otto (GmbH & Co KG) Findest du diese Bewertung hilfreich? Bewertung meldenHallo Zusammen,
Ich habe mir den Monitor zugelegt, da durch die steigende Homeofficepflicht auch ich mich nicht mehr vorm homeoffice drücken konnte:D
Ich selbst spiele auch gerne Mal ein paar Spiele am PC und damit war das eine "winwin" Situation.
Der Monitor wurde gut verpackt als Paket verschickt und kam unbeschadet am Abstellort an. Das Anschließen war kinderleicht.
Das Bild ist gestochen scharf, die Bildwiederholrate ist schon merklich besser im Vergleich zu meinem alten ca 10 Jahre alten Monitor.
Ich bin schwer zu frieden und kann mit gutem Gewissen jedem diesen Monitor empfehlen. Ich werde mir auch noch einen zweiten zulegen auf kurzer bis mittelfristiger Sicht.
Besster monitor den ich bisher hatte
leichtes aufbauen und sehr geil alles über die app steuern zu können
farben sind echt mega , definitiv seinen preis wert und absolute kaufemnpfehlung