Dazu passende Services
Produkt-Name | GSJ761PZZE |
Bestellhinweis | Bitte beachten Sie vor einer Bestellung die Verpackungsmaße des Gerätes und ob dieses bis zum Aufstellort transportiert werden kann. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Produktberatung. |
Top-Features | Total NoFrost von LG Integrierter Wassertank Moist Balance Crisper™ Door-in-Door™ DoorCooling+™ Inverter Linear Kompressor™ LINEARCooling Express Freeze Smart Diagnosis™ Eis-,Crushed-Ice- und Wasserspender multiAirflow-System |
Moist Balance Crisper™ | In der geriffelten Abdeckung oberhalb des Fachs wird überflüssige Feuchtigkeit aus Obst und Gemüse aufgenommen und dann gezielt wieder an die Lebensmittel abgegeben. Das sorgt,je nach Lebensmittel,für eine Verlängerung der Lagerzeit um bis zu 4 Tage. |
Farbe Front | edelstahlfarben |
Farbe Seitenteile | silberfarben |
Modellbezeichnung | GSJ761PZZE |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
Jährlicher Energieverbrauch | 345 kWh |
Frostfrei | ja, NoFrost im Gefrierteil |
Lagerzeit bei Störung | 10 Std. |
Gefriervermögen in 24 Stunden | 12 kg |
Klimaklasse | T |
Rauminhalte der Kühlfächer | 411 l |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 214 l |
Luftschallemissionen | 39 dB(A) |
Energiekosten / Jahr | 103,50 € |
Display mit Temperaturanzeige | außen liegend |
Warnsignal | Tür offen |
Zusatzausstattung | Kindersicherung Barfach Eisbereiter Wasserspender |
Art Bedienung | Touch-Bedienung |
Anzahl Ablageflächen | 4 |
Anzahl Türablagen | 8 |
Anzahl Kühlschubladen | 2 |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Zusatzfunktionen Kühlteil | Umluftkühlung |
Art Innenbeleuchtung | LED-Innenbeleuchtung |
Frischezonen | 2 Gemüseschubladen |
Art Temperaturanzeige | digital |
Eigenschaften Ablagen | herausnehmbar |
Anzahl Gefrierschubladen | 2 |
Anzahl offene Gefrierfächer | 4 |
Zusatzfunktionen Gefrierteil | Schnellgefrierfunktion |
Einbauart | freistehend |
Höhe | 179 cm |
Breite | 91,2 cm |
Tiefe | 73,8 cm |
Gewicht | 128 kg |
Höhe mit Verpackung | 189,1 cm |
Breite mit Verpackung | 96,8 cm |
Tiefe mit Verpackung | 77 cm |
Türanschlag wechselbar | nein |
Spannung | 220-240 V |
Absicherung | 10 A |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Welches Kühlgerät passt am besten zu mir?
Interaktiven Berater starten
Unsere Experten beraten dich gerne:
040 - 3603 3330 040 - 3603 3330
oder kostenloser Rückruf in den nächsten 30 Minuten
haushaltselektro@otto.de
Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.