| Nährwertangaben pro | 100 g |
| Energie in kcal | 594 kcal |
| Fett | 54 g |
| Kohlenhydrate | 21 g |
| Ballaststoffe | 9 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Zutaten | 100% Sesampaste |
| Aufbewahrungshinweise | Es wird empfohlen, an einem trockenen und kühlen Ort ohne Sonnenlicht zu lagern. |
| Bezeichnung des Lebensmittels | Sesampaste |
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur:
Öz Natur
Industriestr. 30, 68519 Viernheim
info@oznatur.de
Du findest den für das Produkt verantwortlichen Wirtschaftsakteur auch auf dem jeweiligen Produkt bzw. der Verpackung oder in einer dem Produkt beigefügten Unterlage.
Für diesen Artikel wurde noch keine Bewertung abgegeben.