Dazu passende Services
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 16,51 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,5 " |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2340 x 1080 px |
Auflösungsstandard | FHD+ |
Bildschirmtechnologie | HONOR FullView-Display |
Anzahl Farben | 16700000 |
Pixeldichte | 397 ppi |
Bildschirmoberfläche | glänzend |
Anzahl Displays | 1 |
Herstellerfarbbezeichnung | Midnight Black |
Anzahl Akkus | 1 St. |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Farbe | midnight black |
Modellbezeichnung | Honor 9X Lite |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Betriebssystem | Android P,EMUI 9.1.0 |
Speichergröße (intern) | 128 GB |
Speicherkartentyp | microSD |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4 GB |
Speichererweiterung maximal | 512 GB |
Prozessorhersteller | Kirin |
Prozessorname | 710 |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 4x2,2 GHz + 4x1,7 GHz GHz |
Mobilfunkstandard | 2G (GSM) 3G (UMTS) 4G (LTE) |
Ortungstechnologie | GPS, A-GPS |
GSM-Band | 900 / 1800 / 1900 MHz |
UMTS-Band | 2100 / 900 MHz |
LTE-Band | 2100 / 1800 / 2600 / 900 / 800 MHz |
Simkartentyp | Nano-SIM |
Simkartenvariante | Dual-SIM |
Netzwerkstandard | NFC Bluetooth WLAN (Wi-Fi) |
Wi-Fi-Standard | b g n |
Bluetooth-Version | 4.2 LE |
Auflösung Hauptkamera | 48 MP |
Auflösung Hauptkamera 2 | 2 MP |
Auflösung Frontkamera | 8 MP |
Videoaufnahmequalität | 1080p (Full HD) |
Aufnahmefunktionen Audio | Rauschunterdrückung |
Aufnahmefunktionen Foto | Nachtaufnahme Bokeh Effekt Porträtaufnahme Gesichtserkennung |
Aufnahmefunktionen Video | Zeitlupe Super Slow-Mo |
Aufnahmeeigenschaften | Autofokus |
Aufnahmearten | Panoramafunktion Super Slow Motion Slow-Motion Funktion |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 2 |
Integriertes Hilfslicht | LED-Blitz |
Lichtstärke minimal | f/1,8 |
Unterstützte USB-Version | 2.0 |
Audio-Ausgänge | 3,5-mm-Klinke |
Headsetanschluss | 3,5-mm-Klinke |
Typ Anschluss | Micro-USB |
Gehäuseoptik | Notch-Design |
Sensoren | Umgebungslichtsensor, Gyroskop, Digitaler Kompass, Gravitationssensor, Annäherungssensor, Beschleunigungsmesser, Fingerabdrucksensor, Gesichtserkennung |
Bedienelemente | Touchbedienung |
Zubehör im Lieferumfang | Ladegerät USB Kabel Kurzanleitung Garantiekarte Auswurftool Displayschutyfolie (bereits angebracht) TPU-Schutzhülle |
Akkukapazität | 3750 mAh |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Auflademethode | Ladegerät |
Höhe | 16,35 cm |
Breite | 7,73 cm |
Tiefe | 0,88 cm |
Gewicht | 196 g |
Services zu diesem Artikel
Wir beraten dich gerne:
040 - 3603 3320 040 - 3603 3320
oder kostenloser Rückruf in den nächsten 30 Minuten
(Mo.-Fr. 8-22 Uhr, Sa. 9-19 Uhr)
Jetzt chatten
(Mo.-Fr. 8-22 Uhr, Sa. 9-19 Uhr)
multimedia@otto.de
97% aller Bewerter würden diesen Artikel weiterempfehlen.
Ich habe dieses Handy fuer meinen Vater, Mitte 70iger, bestellt. Er hatte zuvor ein "richtiges" Seniorenhandy welches defekt ging. Daraufhin habe ich ihm ein normales Smartphone betellt, die Wahl fiel auf dieses Honor. Da es über ein grosses Display, viel Speicherplatz und eine gute Kamera verfügt. Mein Vater kommt hervorragend zurecht.
von einer Kundin aus Blieskastel 23.08.2020 Bewerteter Artikel: Farbe: Midnight Black Findest du diese Bewertung hilfreich? Bewertung meldenIch habe das Handy für mich bestellt und bin sehr begeistert.
Es kam mit Hülle und Display Schutz.
Die Kamera ist sogar noch besser als manche Sam*** Marken Handy's.
Von der Geschwindigkeit ist es auch vollkommen in Ordnung.
Ich werde sogar für meine Schwester kaufen.
Für kleinen Preis kann ich es nur weiterempfehlen.
Ein schönes Smart phone viel Platz ist eine Tochter von Huawei.
VORTEIL: Es ist sehr Robust wird mit einen Silikonpumper mit geliefert Akku hält bei viel Nutzung einen Tag ausreichend. Man kann alles machen ohne ruckeln die Kamera ist Top
NACHTEIL: Die Ladebuchse ist nicht mehr Zeitgerecht