| Geschmack | Huhn |
| Art Verpackung | 4 Beutel á 12,1g in der Schachtel |
| Energie in kJ | 125 kJ |
| Energie in kcal | 30 kcal |
| Fett | 0.4 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 5.5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5 g |
| Ballaststoffe | 0.2 g |
| Eiweiß | 0.9 g |
| Salz | 0.85 g |
| Zutaten | Glukosesirup, Nudeln 23% (WEIZENMEHL (GLUTEN), Salz), Stärke, Salz, Aromen (enthält WEIZEN (GLUTEN)), Hühnerfleischzubereitung 5,1% Hühnerfleisch 4,4%, Kartoffelpulver, Salz, Antioxidationsmittel: E310, E320 und E330), Karotte, Lauch, Hühnerfett (Hühnerfett, Antioxidationsmittel: Extrakt aus Rosmarin), Hühnerbrühe (gekochtes Hühnerfleisch, Salz, Maltodextrin, Hefeextrakt, Antioxidationsmittel: E310 und E320), Kochsalzersatz: Kaliumchlorid, Zwiebel, Rindfleischextrakt, SELLERIE, Maltodextrin, Hefeextrakt, Kurkuma. Kann Spurenenthalten von: SOJA, MILCH, SENF, SESAM, LUPINE, EI |
| Zusatzstoffe | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaliges Getreide); Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse; Sellerie und Sellerieerzeugnisse; Soja und Sojaerzeugnisse; Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose); Senf- und Senferzeugnisse; Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse; Lupine und Lupinenerzeugnisse; Eier und Eiererzeugnisse; mit Antioxidationsmittel |
| Inhalt gesamt in Gramm | 48.8 g |
| Anzahl Portionen ca. | 4 |
| Aufbewahrungshinweise | Keine Herstellerangaben |
| Bezeichnung des Lebensmittels | Instantsuppe Huhn mit Nudeln |
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur:
GB FOODS DEUTSCHLAND GMBH
Geniner Straße 88-100, 23560 Lübeck
info-de@thegbfoods.com
Du findest den für das Produkt verantwortlichen Wirtschaftsakteur auch auf dem jeweiligen Produkt bzw. der Verpackung oder in einer dem Produkt beigefügten Unterlage.
Für diesen Artikel wurde noch keine Bewertung abgegeben.