Modellbezeichnung | 55 GOB 9099 OLED - Fire TV Edition HF SYL000 |
Energieeffizienzklasse (Skala) | G (A bis G) |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 139 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 55 " |
Bildschirmauflösung in Pixel | 3840 x 2160 px |
Fernseherfunktionen | EPG (elektronische Programmzeitschrift) Videotext |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 400 x 300 mm |
Lieferumfang | Bedienungsanleitung Fernbedienung Standfuß IR Blaster Garantiebedingungen |
Farbe | schwarz |
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | Analog DVB-C DVB-S2 DVB-T2 HD |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildschirmtechnologie | OLED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildverbesserungsindex | VPI 2600 |
Bildverbesserungssysteme | HEVC (H265) Decoder Dolby Vision HDR10 HLG Micro Dimming |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Internetfähigkeit | Smart-TV |
App Store | Grundig APPlication Store |
Verfügbare Apps | Amazon Prime Video Netflix |
Smartfunktionen | Amazon Alexa HbbTV Sprachsteuerung Web-Browser |
Sprachsteuerung | Alexa |
Prozessorbauart | Quad-Core |
Netzwerkstandard | LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Gesamtleistung (RMS) | 90 W |
Klangeffekte | AVL (Auto Volume Leveling) Magic Fidelity PRO Dolby Atmos Dolby Digital Stereo |
Komprimierverfahren | MPEG2 MPEG-4 HEVC |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Anschlüsse hinten | Antenne HDMI LAN USB optischer Ausgang |
HDMI-Arten | HDMI Audio Rückkanal (ARC) |
Unterstütze USB-Version | 2.0 |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet (LAN) |
Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht Digital Optical Audio Output externe Antenne HDMI RJ45-Ethernet (LAN) USB |
Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 3 |
Breite | 122,7 cm |
Höhe | 71,7 cm |
Tiefe | 5 cm |
Höhe mit Standfuß | 77,4 cm |
Tiefe mit Standfuß | 30,3 cm |
Breite mit Verpackung | 139 cm |
Höhe mit Verpackung | 86,6 cm |
Tiefe mit Verpackung | 21,7 cm |
Gewicht mit Standfuß | 25 kg |
Gewicht mit Verpackung | 30,4 kg |
Stromversorgungsart | internes Netzteil |
Spannung | 220-240 V |
Frequenz | 50 60 Hz |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Welcher Fernseher passt am besten zu mir?
Interaktiven Berater starten
Wir beraten dich gerne:
040 - 3603 3320 040 - 3603 3320
oder kostenloser Rückruf in den nächsten 30 Minuten
(Mo.-Fr. 8-22 Uhr, Sa. 9-19 Uhr)
Jetzt chatten
(Mo.-Fr. 8-22 Uhr, Sa. 9-19 Uhr)
multimedia@otto.de
82% aller Bewerter würden diesen Artikel weiterempfehlen.
Das Gerät hat eine schöne Optik, die Technik ist eine Katastrophe, Hd Modul wird oft nicht erkannt oder fehlerhaft angezeigt, Bildqualität ist sehr unterschiedlich, die Hintergrundbeleuchtung bei PC Betrieb katastrophal, das konnte mein normaler 4k besser.
Was gar nicht geht, Memory zu klein oder Arbeitsspeicher wie auch immer, läuft schnell voll, blockiert dann so ziemlich alles, sehr träge Funktionen, Fernsehprogramme normal schauen schon fast nicht möglich, da kann ich in die Küche gehen bis der TV auf ein anderes Programm umschaltet.
Nervige Amazonwerbung oder Empfehlungen für Apps die man nicht benötigt.
Grundig war früher mal eine sehr gute Marke heute weg davon!
Die 4 GB Speicher werden intern genutzt. Keine Möglichkeit größere Apps zu installieren.
Der interne Receiver ist eine Katastrophe. Einige Programme findet er erst gar nicht. Einige können nicht über HD geguckt werden. Angeblich schlechtes Signal. Hatte mit dem alten Fernseher allerdings keinerlei Probleme mit dem Empfang. Auch haben alle anderen Receiver im Haus keine Probleme. In der dritten Woche hat der Receiver nun 3 mal die Programme in der Ursprungszustand zurück gesetzt. Also wieder alles neu sortieren. Werde mir wohl einen separaten Receiver anschaffen müssen.
Das Bild ist wirklich sehr gut. Der Klang allerdings lässt zu wünschen übrig.
Wir haben uns nach zwei Jahren für ein neues TV Gerät, da der Alte mit 75 Zoll einfach zu groß gewesen ist.
Wir haben den Grundig mit FireTV entschieden.
Wir haben das TV Gerät mittlerweile einige Tage und folgendes kann ich feststellen:
1. OLED - bemerkbar Qualitätssteigerung, die Farben sind unterscheidend besser als bei dem LCD von Phillips.
2. Alex - zuerst haben wir diese komplett ausgeschaltet. Nach ein paar Tages hat unsere Tochter dem Gerät Anweisubgen gegeben, die für uns einfach weiterhin unerklärlich sind und die ich hier kaum beschreiben kann.
3. Der Aufbau - alles sehr einfach. Zum Aufhängen sind jedoch zwei Personen nötig.
Auf jeden Fall empfehlenswert.