Marke Motor | Fischer |
Modell Motor | Silent Drive |
Typ Motor | Mittelmotor |
Position Motor | Tretlager |
Leistung Motor | 250 W |
Leistung Motor in Nm | 50 N·m |
Anzahl Unterstützungsstufen | 5 |
Position Akku | vollintegriert |
Details Akku | abnehmbar abschließbar wartungsfrei |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 504 W·h |
Spannung Akku | 48 V |
Akkukapazität | 10500 mAh |
Ladezeit Akku | 5,25 Std. |
Gewicht Akku | 2,9 kg |
Reichweite Akku | 120 km |
Details Reichweite Akku | abhängig von mehreren Faktoren je nach Fahrweise |
Fahrhilfen | Schiebehilfe |
Typ Netzstecker | Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16) |
Marke Gabel | SR Suntour |
Modell Gabel | NEX-E25 |
Material Gabel | Stahl |
Bauart Gabel | Federgabel |
Federweg | 63 mm |
Antriebsform | Kettenantrieb |
Anzahl Gänge | 9 |
Typ Schaltung | Kettenschaltung |
Marke Schaltwerk | Shimano |
Modell Schaltwerk | Acera |
Anzahl Kettenblätter | 1 |
Anzahl Zähne Kettenblatt 1 | 38 |
Anzahl Ritzel | 1 |
Details Nabe | freilaufend |
Marke Schalthebel | Shimano |
Modell Schalthebel | SL-M3000 |
Schalthebel | Schalthebel |
Art Kettenschutz | Kettenschutz |
Marke Vorderbremse | Shimano |
Modell Vorderbremse | BR-MT200 |
Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
Bauart Vorderbremse | hydraulisch |
Marke Hinterbremse | Shimano |
Modell Hinterbremse | BR-MT200 |
Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
Bauart Hinterbremse | hydraulisch |
Größe Laufrad | 28 Zoll (71,12 cm) |
Breite Reifen in Zoll | 1,65 " |
Marke Reifen | Continental |
Modell Reifen | VRB447 |
Typ Reifen | Schlauchreifen |
Typ Reifen hinten | Schlauchreifen |
Details Reifen | Pannenschutz Reflexstreifen |
Fahrradventil | Schrader-Ventil |
Material Rahmen | Aluminium |
Bauart Rahmen | Diamantrahmen |
Finish Rahmen | matt |
Farbe Rahmen | schwarz |
Herstellerfarbbezeichnung | schwarz matt |
Rahmenhöhe | 50 cm |
Marke Lenker | Ergotec |
Typ Lenker | Trekkinglenker |
Material Lenker | Stahl |
Farbe Lenker | schwarz |
Breite Lenker | 660 mm |
Material Lenkergriff | Gummi |
Eigenschaften Lenkergriff | ergonomisch geformt rutschfest soft wetterbeständig |
Lenkerklemmung | 31,8 mm |
Marke Vorbau | Ergotec |
Material Vorbau | Aluminium |
Typ Vorbau | Schaft |
Eigenschaften Vorbau | winkel- und höhenverstellbar |
Typ Sattel | Trekkingsattel |
Farbe Sattel | schwarz |
Sitzposition | komfortorientiert |
Typ Sattelstütze | Federsattelstütze |
Fixierung Sattelstütze | Schnellspanner |
Durchmesser Sattelstütze | 31,6 mm |
Art Stromversorgung | Akku |
Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
Stärke Beleuchtung Frontlicht | 70 lx |
Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
Standlicht | Frontlicht Rücklicht |
Details Frontlicht | Dauerlicht wassergeschütztes Gehäuse |
Details Rücklicht | Dauerlicht wassergeschütztes Gehäuse |
Typ E-Bike | Trekkingrad |
Einsatzbereich | Alltag Ausflug Cross Kurzstrecke Langstrecke Tagesausflug Trail |
Ausstattung | Beleuchtung Fahrradcomputer Fahrradständer Gepäckträger Kettenschutz Klingel Schutzbleche |
Fahrradständer | Hinterradständer |
Modelljahr | 2021 |
Lieferumfang | Akku-Ladegerät Werkzeug |
Montagehinweise | Bremsen prüfen. Lenker gerade stellen. |
Noch zu montieren | Pedale |
Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
Gewicht Fahrrad | 26 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) Englisch (EN) Französisch (FR) Italienisch (IT) Niederländisch (NL) Spanisch (ES) |
Benötigte Fahrerlaubnis | keine |
Welches Fahrrad passt am besten zu mir?
Interaktiven Berater starten >
Unsere Experten beraten dich gerne:
040 - 3603 3340 040 - 3603 3340
oder kostenloser Rückruf in den nächsten 30 Minuten
sport@otto.de
Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.