Anzahl voreingestellter Trainingsprogramme | 12 |
Anzahl individueller Trainingsprogramme | 3 |
Besondere Trainingsprogramme | Geschwindigkeitsintervalle |
Pulsmessung | Handpulsmessung |
Anzeige Trainingscomputer | Entfernung Geschwindigkeit Kalorienverbrauch (ca.) Pulsfrequenz Trainingszeit |
Bedienelemente | Tasten |
Anzahl Bedientasten | 12 |
Displaytechnologie | Blue Backlight LCD |
Hintergrundbeleuchtung | Edge-LED |
Sprache Menüführung | Englisch |
Material Displayoberfläche | Kunststoff |
Optik Displayoberfläche | glänzend |
Variante Laufband | ohne Unterlegmatte |
Farbe | schwarz |
Geräteklasse nach DIN EN | HC |
Lieferumfang | Aufbauanleitung Bedienungsanleitung Montagewerkzeug |
Noch zu montieren | Display |
Benutzergewicht maximal | 110 kg |
Pflegehinweise | abwischbar |
Art Antrieb | elektrisch |
Dämpfungssystem | Shock Absorber |
Anzahl Steigungsstufen | 3 |
Art Steigungsverstellung | manuell |
Steigung maximal | 8 % |
Geschwindigkeit minimal | 0,8 km/h |
Geschwindigkeit maximal | 12 km/h |
Regulierung Geschwindigkeit Schritte | 0,1 km/h |
Geschwindigkeitsregelung | Direktwahltasten |
Leistung Motor maximal in kW | 1,10 kW |
Leistung Motor maximal in PS | 1,5 PS |
Dauerleistung Motor in kW | 0,55 kW |
Dauerleistung Motor in PS | 0,75 PS |
Ausstattung | Ausklappautomatik Soft-Drop-System integrierte Transportrollen Leseablage Regeltasten an den Handgriffen seitliche Trittflächen Trinkflaschenhalter |
Eigenschaften | klappbar |
Beanspruchte Körperpartien | Ganzkörper |
Eigenschaften Laufmatte | schwingungsgedämpft |
Sicherheitssystem | Bandstopp-Sicherheitsschlüssel |
Modelljahr | 2018 |
Länge | 159 cm |
Breite | 70 cm |
Höhe | 127 cm |
Länge zusammengeklappt | 81 cm |
Breite zusammengeklappt | 70 cm |
Höhe zusammengeklappt | 142 cm |
Länge Lauffläche | 122 cm |
Breite Lauffläche | 40 cm |
Gewicht Gerät | 38 kg |
Material Gerät | Kunststoff Stahl |
Finish | pulverbeschichtet |
Herstellerfarbbezeichnung | schwarz / silber / rot |
Art Stromversorgung | Netzanschluss |
Spannung | 230 V |
Energiesparfunktionen | Ausschalt-Timer |
Unsere Experten beraten dich gerne:
040 - 3603 3340 040 - 3603 3340
oder kostenloser Rückruf in den nächsten 30 Minuten
sport@otto.de
83% aller Bewerter würden diesen Artikel weiterempfehlen.
Also ich bin vollkommen zufrieden mit dem Laufband. Der Aufbau war in 20 min erledigt. Es ist sehr leise und läuft sich sehr gut. Es mehrere Programne und man kann den " Speed" seperat nochmal hoch stellen was ich persönlich sehr gut finde. Ich bereue den Kauf nicht:)
von einer Kundin aus Wokuhl-Dabelow 08.02.2021 Findest du diese Bewertung hilfreich? Bewertung meldenIch bin sehr zufrieden 😊 und würde euch den Artikel weiterempfehlen 😊👌🏽
von Denisa C. aus Frankfurt 24.03.2021 Findest du diese Bewertung hilfreich? Bewertung meldenDieses Laufband entspricht genau meinen Vorstellungen. Einfach in der Bedienbarkeit und die individuellen Trainingsprogramme fordern zur Steigerung heraus.
von einer Kundin aus Salzhausen 10.03.2021 Findest du diese Bewertung hilfreich? Bewertung melden