Dazu passende Services
Bestellhinweis | Bitte beachten Sie vor einer Bestellung die Abmessungen des Gerätes und ob dieses bis zum Aufstellort transportiert werden kann. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Produktberatung. |
Top-Features | lowFrost-Technologie Supergefrierfunktion 4-Sterne-Gefrierfach freshSense |
Farbe Front | weiß |
Farbe Seitenteile | weiß |
Herstellungsland | Made in Germany |
Modellbezeichnung | GIV11AFE0 |
Energieeffizienzklasse (Skala) | E (A bis G) |
Jährlicher Energieverbrauch | 167 kWh |
Frostfrei | nein |
Lagerzeit bei Störung | 21 Std. |
Gefriervermögen in 24 Stunden | 8 kg |
Klimaklasse | SN T |
Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 72 l |
Luftschallemissionen | 36 dB(A) |
Energiekosten / Jahr | 43,2 € |
Hinweis | Kalkuliert mit Energiekosten von 0,30 € für die kWh Strom. Die Basis ist der gewichtete Energieverbrauch pro Jahr lt. Energielabel. |
Display mit Temperaturanzeige | kein Display |
Warnsignal | Fehlfunktion |
Art Warnsignal | akustisch optisch |
Zusatzfunktionen | Schnellgefrierfunktion |
Anzahl Gefrierschubladen | 3 |
Einbauart | integrierbar |
Montageart Tür | Festtür |
Nischenhöhe maximal | 72 cm |
Nischenbreite maximal | 56 cm |
Nischentiefe | 55 cm |
Höhe | 71,2 cm |
Breite | 55,8 cm |
Tiefe | 54,5 cm |
Gewicht | 36,48 kg |
Position Türanschlag | Rechtsanschlag |
Türanschlag wechselbar | ja |
Spannung | 230 V |
Absicherung | 10 A |
Anschlusswert | 90 W |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Welches Kühlgerät passt am besten zu mir?
Interaktiven Berater starten
Unsere Experten beraten dich gerne:
040 - 3603 3330 040 - 3603 3330
oder kostenloser Rückruf in den nächsten 30 Minuten
haushaltselektro@otto.de
100% aller Bewerter würden diesen Artikel weiterempfehlen.
Ein Gefrierschrank, der kompakt und trotzdem geräumig ist
von Margarethe P. aus Voerde 03.04.2021 Findest du diese Bewertung hilfreich? Bewertung melden