IMEI-Information | Dein gekauftes Produkt wird mit einem RFID-Chip versehen,sodass wir ermitteln können,ob es Dich auch wirklich erreicht hat. Dein Artikel wird dadurch vor Betrugs- und Verlustfällen geschützt und wir können eine sichere Lieferung garantieren. Deine Daten bleiben dabei selbstverständlich anonym. Lediglich die auf dem Chip gespeicherte IMEI-Nummer des Artikels wird im unwahrscheinlichen Fall eines Verlusts relevant. |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 15,5 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,1 " |
Bildschirmauflösung in Pixel | 1792 x 828 px |
Auflösungsstandard | Liquid Retina HD |
Bildschirmtechnologie | IPS-LCD |
Pixeldichte | 326 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 625 cd/m² |
Farbe | purple |
Betriebssystem | iOS 13 |
App Store | App Store |
Vorinstallierte Apps | Kamera, Fotos, Health, Nachrichten, Telefon, FaceTime, Mail, Musik, Wallet, Safari, Karten, Siri, Kalender, iTunes Store, App Store, Notizen, Kontakte, Bücher, Home, Wetter, Erinnerungen, Uhr, TV, Aktien, Rechner, Sprachmemos, Kompass, Podcasts, Watch, Tipps, Wo ist?, Einstellungen, Dateien, Maßband, Kurzbefehle |
Speichergröße (intern) | 64 GB |
Prozessorhersteller | Apple |
Prozessorname | A13 Bionic |
Lautsprecherkanäle | Stereo |
Wiedergabe-Komprimierverfahren | AAC-LC HE-AAC HE-AACv2 AAC MP3 ALAC (Apple Lossless) FLAC HEVC H.264 MPEG-4 M-JPEG |
Mobilfunkstandard | 4G (LTE) 3G (UMTS) 3G (HSPA+) 3G (HSDPA) 2G (GSM) 2G (EDGE) |
Ortungstechnologie | GPS |
GSM-Band | 850 900 1800 1900 MHz |
UMTS-Band | 850 900 1700 2100 1900 MHz |
Simkartentyp | Nano-SIM + eSIM |
Simkartenvariante | Dual-SIM |
Netzwerkstandard | WLAN (Wi-Fi) Bluetooth NFC |
Wi-Fi-Standard | ax |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Auflösung Hauptkamera | 12 MP |
Auflösung Hauptkamera 2 | 12 MP |
Auflösung Frontkamera | 12 MP |
Videoaufnahmequalität | 4K (Ultra-HD) |
Aufnahmeformate Video | H.264 |
Aufnahmefunktionen Foto | Porträtaufnahme Optische Bildstabilisierung Panoramaaufnahme Nachtaufnahme Smart HDR Serienbildaufnahme Bokeh Gesichtserkennung |
Aufnahmefunktionen Video | Bildstabilisator Sonic Zoom Slow-Motion-Aufnahme (Zeitlupe) Zeitraffer Kontinuierlicher Autofokus |
Aufnahmeeigenschaften | Weitwinkel Ultraweitwinkel Geo-Tagging |
Aufnahmearten | Panoramafunktion Serienbildfunktion Slow-Motion Funktion Zeitraffer |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Anzahl Hauptkameras | 2 |
Integriertes Hilfslicht | Blitz Retina Blitz |
Zoomfaktor digital Hauptkamera | 5 fach |
Zoomfaktor optisch Hauptkamera | 2 fach |
Audio-Ausgänge | Lightning |
Typ Anschluss | Lightning |
Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
Gehäusematerial | Aluminium Glas |
Sensoren | Face ID Kompass Barometer Gyroskop Beschleunigungssensor Näherungssensor Umgebungslichtsensor |
Bedienelemente | Touchbedienung Sprachsteuerung |
Auflademethode | Ladegerät kabelloses Laden |
Leistung | 5 W |
Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe | 65 Std. |
Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 17 Std. |
Aufladezeit (Schnellladung) | 30 min |
Höhe | 15,09 cm |
Breite | 7,57 cm |
Tiefe | 0,83 cm |
Gewicht | 194 g |
Services zu diesem Artikel
Wir beraten dich gerne:
040 - 3603 3320 040 - 3603 3320
oder kostenloser Rückruf in den nächsten 30 Minuten
(Mo.-Fr. 8-22 Uhr, Sa. 9-19 Uhr)
Jetzt chatten
(Mo.-Fr. 8-22 Uhr, Sa. 9-19 Uhr)
multimedia@otto.de
98% aller Bewerter würden diesen Artikel weiterempfehlen.
Nachdem ich das I Phone bestellte ,verzögerte sich die Lieferung vom q7 Dezember (es sollte ein Weihnachtsgeschenk sein)auf Mitte Januar.
Ich kontaktierte Otto und mir wurde durch die Verzögerung ein Rabatt zugesichert.
Und siehe da ,das Handy kam doch noch pünktlich, vor Weihnachten.
Das Handy ist sehr hochwertig und einfach in der Bedienung.
Ein großes Lob ,an Otto für die freundliche Mitarbeiterin und den tollen Service.
Nachdem ich jahrelang das IPhone 6 in Betrieb hatte, sollte es nun ein besseres, vor allem mit mehr Akkulaufzeit sein. Nach vielen Recherchen und Gesprächen habe ich mich für das iPhone 11 entschieden. Es ist ein tolles Gerät, mit vielen Möglichkeiten die den Alltag leichter machen. Es liegt wunderbar in der Hand, ist leicht zu bedienen, ok ich gebe zu, es ist etwas seltsam wenn man vom Fingersensor zur Face ID wechselt, aber man gewöhnt sich daran. Dennoch habe ich den virtuellen Fingersensor geladen, um etwas aus der „alten“ Zeit zu haben.
Der Arbeitsspeicher ist schnell, die Auflösung des Bildschirms ist hervorragend und der Akku hält mindestens zwei Tage, trotz Dauerbetrieb mittlerweile. Alles in allem eine gute Investitionen, in ein Smartphone was zwar nicht das neuste ist, aber dennoch eins der besten, die ich je besessen habe.
Ich bin umgestiegen von Samsung auf Apple und ich bereue es absolut nicht. Anfangs hatte ich Bedenken, da ich schon seit vielen Jahren nur Samsung nutzte. Die Bedenken lösten sich nach kurzer Zeit auf. Ich bin so beeindruckt, was Apple alles zu bieten hat und da kann Samsung nicht mithalten.
Akkulaufzeit könnte etwas länger sein, ansonsten bin ich jetzt Apfel-Fan!