Typ Motor | Heckmotor |
Position Motor | Nabe |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Leistung Motor | 250 W |
Leistung Motor in V | 36 V |
Details Motor | bürstenlos Gleichstrommotor wartungsfrei |
Anzahl Unterstützungsstufen | 5 |
Position Akku | Gepäckträger |
Details Akku | abnehmbar abschließbar |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 374,4 W·h |
Spannung Akku | 36 V |
Akkukapazität | 10400 mAh |
Ladezeit Akku | 7 Std. |
Reichweite Akku | 80 km |
Details Reichweite Akku | abhängig von mehreren Faktoren bei optimalen Bedingungen je nach Fahrweise |
Anzahl Akkus | 1 St. |
Fahrhilfen | Schiebehilfe |
Marke Gabel | Zoom |
Material Gabel | Aluminium Stahl |
Typ Gabel | Teleskopgabel |
Bauart Gabel | Federgabel |
Federung Gabel | Stahlfedern |
Details Federung Gabel | einstellbar mechanisch mit Lockout |
Federweg | 50 mm |
Dämpfung Gabel | mechanisch |
Farbe Gabel | schwarz |
Finish Gabel | lackiert |
Antriebsform | Kettenantrieb |
Anzahl Gänge | 7 |
Typ Schaltung | Kettenschaltung |
Marke Schaltwerk | Shimano |
Modell Schaltwerk | Tourney |
Marke Zahnkranz | Shimano |
Modell Zahnkranz | MF-TZ500 |
Anzahl Kettenblätter | 1 |
Anzahl Zähne Kettenblatt 1 | 42 |
Anzahl Ritzel | 7 |
Anzahl Zähne Ritzel von | 14 |
Anzahl Zähne Ritzel bis | 28 |
Details Nabe | freilaufend |
Material Tretkurbel | Aluminium |
Marke Schalthebel | Shimano |
Modell Schalthebel | Tourney SL-RS36 |
Schalthebel | Drehgriff |
Kettenschutz | Kettenschutzkasten |
Art Kettenschutz | Kettenschutz |
Details Pedale | rutschfest |
Material Pedale | Kunststoff |
Typ Vorderbremse | V-Brake |
Bauart Vorderbremse | mechanisch |
Material Vorderbremse | Aluminium |
Typ Hinterbremse | V-Brake |
Bauart Hinterbremse | mechanisch |
Material Hinterbremse | Aluminium |
Größe Laufrad | 28 Zoll (71,12 cm) |
Fixierung Laufräder | Sicherungsachse hinten Sicherungsachse vorne |
Material Felge | Aluminium |
Typ Felge | Hohlkammerfelge |
Typ Reifen | Drahtreifen |
Typ Reifen hinten | Drahtreifen |
Details Reifen | Reflexstreifen |
Fahrradventil | Schrader-Ventil |
Material Rahmen | Aluminium |
Bauart Rahmen | Schwanenhalsrahmen |
Finish Rahmen | lackiert |
Farbe Rahmen | weiß |
Herstellerfarbbezeichnung | weiß-grün |
Rahmenhöhe | 48 cm |
Typ Lenker | Citylenker |
Material Lenker | Stahl |
Farbe Lenker | schwarz |
Material Lenkergriff | Gummi |
Eigenschaften Lenkergriff | ergonomisch geformt rutschfest wetterbeständig |
Typ Lenkerklemmung | Lenkerklemmplatte |
Lenkerklemmung | 25,4 mm |
Material Vorbau | Aluminium |
Typ Vorbau | Schaft |
Eigenschaften Vorbau | winkelverstellbar |
Marke Sattel | Selle Royal |
Modell Sattel | Alpine |
Typ Sattel | Citysattel |
Material Sattelbezug | Kunststoff |
Polsterung Sattel | Schaumstoff |
Eigenschaften Sattel | ergonomisch geformt gepolstert neigungsverstellbar wetterbeständig |
Farbe Sattel | schwarz |
Sitzposition | aufrecht |
Material Sattelstütze | Aluminium |
Typ Sattelstütze | Patentsattelstütze |
Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
Fixierung Sattelstütze | Schnellspanner |
Durchmesser Sattelstütze | 27,2 mm |
Art Stromversorgung | Akku |
Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
Stärke Beleuchtung Frontlicht | 30 lx |
Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
Standlicht | Frontlicht Rücklicht |
Reflektoren | Frontreflektor Pedalreflektoren Reflektorstreifen Rückreflektor |
Typ E-Bike | Cityrad |
Einsatzbereich | Alltag Ausflug Kurzstrecke Langstrecke Reise Tagesausflug |
Ausstattung | Beleuchtung Fahrradständer Gepäckträger Kettenschutz Klingel Schutzbleche |
Fahrradständer | Seitenständer |
Lieferumfang | Akku-Ladegerät Gepäckträgerspanngurte |
Montagehinweise | Lenker gerade stellen. |
Noch zu montieren | Pedale |
Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
Gewicht Fahrrad | 23,5 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
Welches Fahrrad passt am besten zu mir?
Interaktiven Berater starten >
Unsere Experten beraten dich gerne:
040 - 3603 3340 040 - 3603 3340
oder kostenloser Rückruf in den nächsten 30 Minuten
sport@otto.de
100% aller Bewerter würden diesen Artikel weiterempfehlen.
Ich bin sehr Positiv Überrascht von der Verarbeitung des Damen Rades
Bremsen klasse Federung ist Optimal die Unterstützung ist der Hammer super Antrieb ,die Menü Führung am Display ist vollkommen ausreichend kein schnick schnack ,das licht 30 lux könnten was heller sein was aber auch kein Problem darstellt ,Akku war schon vorgeladen Lenkrad grade Pedalen reinschrauben sitzt die richtige höhe einstellen und dann los es macht wahnsinnigen Spaß
Super Damen Rad
Spedition war nicht Hermes
Habe das Fahrrad zum Geburtstag bekommen ,bin schon Jahre kein Fahrrad krankheitsbedingt mehr gefahren .Seit dem ich dieses Fahrrad habe ,fahre ich jeden Tag ca 12 km ,es unterstützt das treten super ,und Fahrrad fahren macht wieder richtig Spass. Auch auf Schotterwegen ist das Fahrrad mit seiner Federung klasse.Der Motor unterstützt einen beim treten z.B. Bergauf .Klasse Artikel .
von einem Kunden aus Neu-Isenburg 23.09.2019 Bewerteter Artikel: Farbe: weiß , Ausführung: RH 48 cm , Variante: 28 Zoll (71,12 cm) Findest du diese Bewertung hilfreich? Bewertung meldenEinfacher geht Fahrradfahren nicht.Sieht edel und hochwertig aus.Leichtes ausführen von Schaltung und Akku
von einem Kunden aus Luenen 01.06.2020 Findest du diese Bewertung hilfreich? Bewertung melden