Typ Motor | Heckmotor |
Position Motor | Nabe |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Leistung Motor | 250 W |
Leistung Motor in V | 36 V |
Details Motor | bürstenlos Gleichstrommotor wartungsfrei |
Anzahl Unterstützungsstufen | 5 |
Position Akku | Gepäckträger |
Details Akku | abnehmbar abschließbar |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Leistung Akku | 374,4 Wh |
Spannung Akku | 36 V |
Akkukapazität | 10400 mAh |
Ladezeit Akku | 7 Std. |
Reichweite Akku | 80 km |
Details Reichweite Akku | abhängig von mehreren Faktoren bei optimalen Bedingungen je nach Fahrweise |
Anzahl Akkus | 1 St. |
Fahrhilfen | Schiebehilfe |
Marke Gabel | Zoom |
Material Gabel | Aluminium Stahl |
Typ Gabel | Teleskopgabel |
Bauart Gabel | Federgabel |
Federung Gabel | Stahlfedern |
Details Federung Gabel | einstellbar mechanisch mit Lockout |
Federweg | 50 mm |
Dämpfung Gabel | mechanisch |
Farbe Gabel | schwarz |
Finish Gabel | lackiert |
Antriebsform | Kettenantrieb |
Anzahl Gänge | 7 |
Typ Schaltung | Kettenschaltung |
Marke Schaltwerk | Shimano |
Modell Schaltwerk | Tourney |
Marke Zahnkranz | Shimano |
Modell Zahnkranz | MF-TZ500 |
Anzahl Kettenblätter | 1 |
Anzahl Zähne Kettenblatt 1 | 42 |
Anzahl Ritzel | 7 |
Anzahl Zähne Ritzel von | 14 |
Anzahl Zähne Ritzel bis | 28 |
Details Nabe | freilaufend |
Material Tretkurbel | Aluminium |
Marke Schalthebel | Shimano |
Modell Schalthebel | Tourney SL-RS36 |
Schalthebel | Drehgriff |
Kettenschutz | Kettenschutzkasten |
Art Kettenschutz | Kettenschutz |
Details Pedale | rutschfest |
Material Pedale | Kunststoff |
Typ Vorderbremse | V-Brake |
Bauart Vorderbremse | mechanisch |
Material Vorderbremse | Aluminium |
Typ Hinterbremse | V-Brake |
Bauart Hinterbremse | mechanisch |
Material Hinterbremse | Aluminium |
Größe Laufrad | 28 Zoll (71,12 cm) |
Fixierung Laufräder | Sicherungsachse hinten Sicherungsachse vorne |
Material Felge | Aluminium |
Typ Felge | Hohlkammerfelge |
Typ Reifen | Drahtreifen |
Typ Reifen hinten | Drahtreifen |
Details Reifen | Reflexstreifen |
Fahrradventil | Schrader-Ventil |
Material Rahmen | Aluminium |
Bauart Rahmen | Schwanenhalsrahmen |
Finish Rahmen | lackiert |
Farbe Rahmen | weiß |
Herstellerfarbbezeichnung | weiß-grün |
Rahmenhöhe | 48 cm |
Typ Lenker | Citylenker |
Material Lenker | Stahl |
Farbe Lenker | schwarz |
Material Lenkergriff | Gummi |
Eigenschaften Lenkergriff | ergonomisch geformt rutschfest wetterbeständig |
Typ Lenkerklemmung | Lenkerklemmplatte |
Lenkerklemmung | 25,4 mm |
Material Vorbau | Aluminium |
Typ Vorbau | Schaft |
Eigenschaften Vorbau | winkelverstellbar |
Marke Sattel | Selle Royal |
Modell Sattel | Alpine |
Typ Sattel | Citysattel |
Material Sattelbezug | Kunststoff |
Polsterung Sattel | Schaumstoff |
Eigenschaften Sattel | ergonomisch geformt gepolstert neigungsverstellbar wetterbeständig |
Farbe Sattel | schwarz |
Sitzposition | aufrecht |
Material Sattelstütze | Aluminium |
Typ Sattelstütze | Patentsattelstütze |
Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
Fixierung Sattelstütze | Schnellspanner |
Durchmesser Sattelstütze | 27,2 mm |
Art Stromversorgung | Akku |
Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
Stärke Beleuchtung Frontlicht | 30 lx |
Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
Standlicht | Frontlicht Rücklicht |
Reflektoren | Frontreflektor Pedalreflektoren Reflektorstreifen Rückreflektor |
Typ E-Bike | Cityrad |
Einsatzbereich | Alltag Ausflug Kurzstrecke Langstrecke Reise Tagesausflug |
Ausstattung | Beleuchtung Fahrradständer Gepäckträger Kettenschutz Klingel Schutzbleche |
Fahrradständer | Seitenständer |
Lieferumfang | Akku-Ladegerät Gepäckträgerspanngurte |
Montagehinweise | Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen. |
Noch zu montieren | Pedale |
Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
Gewicht Fahrrad | 23,5 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
Welches Fahrrad passt am besten zu mir?
Interaktiven Berater starten
Wir beraten dich gerne:
040 - 3603 3340 040 - 3603 3340
oder kostenloser Rückruf in den nächsten 30 Minuten
(Mo.-Fr. 8-22 Uhr, Sa. 9-19 Uhr)
sport@otto.de
91% aller Bewerter würden diesen Artikel weiterempfehlen.
Ich habe mir dieses Rad gekauft und bin an sich total begeistert. Aber ein Problem gibt es und zwar lässt sich der Akku mehr als schwer entnehmen. Bei aller Anstrengung, er bewegt sich keinen Millimeter. Ich muss immer warten bis mir jemand helfen kann. Das nimmt einem schon die Freude an diesem tollen Rad. Selbst ein Händler bestätigte mir, dass der Akku ungewöhnlich schwer herauszuziehen ist.
von Monika B. aus Buesum 11.04.2022 Verkäufer: Otto (GmbH & Co KG) Findest du diese Bewertung hilfreich? Bewertung meldenHallo zusammen ich hab mir das rad gekauft und bin begeistert davon zum Versand kann ich sagen es ist der letzte Schrott ich hab mir ein tag frei genommen weil das rad am tag zwischen 7 und 17 uhr kommen sollte und wann kam es am nächsten tag erst ich hab nicht mal eine nachricht bekommen das es ein tag später kommt ich wusste es nur weil ich da angerufen habe und am rad musste ich alle Schrauben selber anziehen die waren alle Lose und der akku ist erst nach mehrfachen laden vernünftig zum fahren kann ich sagen es läßt sich echt super fahren und das Gewicht ist auch super nicht so schwer
von einer Kundin aus Salzgitter 06.08.2021 Verkäufer: Otto (GmbH & Co KG) Findest du diese Bewertung hilfreich? Bewertung meldenIch bin sehr zufrieden mit dem E-Bike,der Einstieg ist gut,sehr leise wenn der Motor an ist,gut einstellbar und übersichtlich,Akku ist leicht herausnehmbar um aufzuladen.Auch ohne Motor fahren ist gut.Auch hat das E-Bike eine tolle Optik.
Ich bin sehr begeistert und fahre nun jeden Tag mit dem E-Bike.