Funktionen | Erkennung von Arrhytmie Abschaltautomatik automatischer Luftablass |
Ausstattung | Manschette |
Messverfahren | oszillometrisch |
Anzahl Benutzerprofile | 2 |
Kompatible Apps | FITvigo App, Apple Health, Google Fit, Samsung S-Health |
Bluetooth-Version | 4.0 |
Kompatible Betriebssysteme | Android iOS |
Anzahl Speicherplätze | 2 |
Anzahl Speicherplätze pro Benutzerprofil | 60 |
Art Stromversorgung | Batteriebetrieb |
Batterie-/Akku-Technologie | 1,5-V-Micro (LR03/AAA) |
Anzahl Batterien | 4 St. |
Manschettenumfang minimal | 22 cm |
Manschettenumfang maximal | 42 cm |
Farbe | weiß |
Unsere Experten beraten dich gerne:
040 - 3603 3330 040 - 3603 3330
oder kostenloser Rückruf in den nächsten 30 Minuten
haushaltselektro@otto.de
100% aller Bewerter würden diesen Artikel weiterempfehlen.
Ist bißchen zu langsam beim aufpumpen. Was gut ist das es eine App gibt wo die Messungen gespeichert werden und ein Diagramm erstellt wird.
von einer Kundin aus Dortmund 01.01.2021 Findest du diese Bewertung hilfreich? Bewertung meldenDas Blutdruckmessgerät ist sehr übersichtlich und leicht verständlich. Es ist empfehlenswert
von einem Kunden aus Bergisch Gladbach 07.01.2021 Findest du diese Bewertung hilfreich? Bewertung melden