Das ASUS VivoBook S14 ist ein leistungsstarkes Notebook für den modernen Arbeitsalltag.
Ausgestattet mit einem Intel® Core™ Ultra 7 256V mit 8 Kernen und 8 Threads bei bis zu 4,8 GHz Turboboost, ist das ASUS VivoBook S14 der ideale Begleiter für produktive Arbeitstage und effizientes Multitasking.
Das 14" große WUXGA Display mit 180 Grad Öffnungswinkel unterstützt produktives Arbeiten mit klarer Darstellung.
Außerdem ist das ASUS VivoBook S14 mit nur 1,30 kg kg besonders leicht – ideal für unterwegs.
Bis zu 16 GB LPDDR5X RAM liefern genug Ressourcen für reibungslose Prozesse und bis zu 4TB SSD Datenspeicher liefern genug Speicherplatz für Medien, Dokumente oder alle Projektdetails.
Das ASUS VivoBook S14 ist zusätzlich mit verschiedenen Anschlüssen ausgestattet. Verbaut sind: 1x HDMI 2.1 (TMDS), 2x USB-A 3.2 Gen 1, 2x Thunderbolt 4 (DP und PD). Mit Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) und Bluetooth 5.4 bist du kabellos bestens angebunden.
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 35.56 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 14 " |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1200 |
| Auflösungsstandard | WUXGA |
| Bildschirmtechnologie | OLED-Panel |
| Bildschirmoberfläche | glänzend |
| Bildschirmhelligkeit | 400 cd/m² |
| Bildwiederholungsfrequenz | 60 Hz |
| Typ Festplatte | SSD |
| Anzahl installierter Festplatten | 1 |
| Speicherkapazität Festplatte SSD | 500 GB |
| Größe Arbeitsspeicher (RAM) | 16 GB |
| Typ Arbeitsspeicher | LPDDR5X |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorserie | Core Ultra 7 |
| Prozessornummer | 256V |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Taktfrequenz Prozessor | 2.2 GHz |
| Turbo-Taktfrequenz Prozessor maximal | 4.8 GHz |
| Grafikkartenhersteller | Intel |
| Grafikkartenserie | Arc Graphics 140V |
| Modell Grafikkarte | Arc Graphics 140V |
| Typ Grafikkarte | interne integrierte Grafikkarte |
| Übersicht Anschlüsse | 1x HDMI 2.1 (TMDS) 2x USB 3.2 Gen 1 Typ-A 2x Thunderbolt 4 (DP und PD) 1x 3.5 mm Combo Audio Jack 1x MicroSD-Karte |
| Typ USB-Anschluss | 2x Typ-A 2x Typ-C |
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 4 |
| Anzahl USB-2.0-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB-3.1-(Typ C)-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl USB 3.1 (Standard A)-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB-4.0-Anschlüsse | 2 |
| Cardreader | MicroSD-Karte |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Typ HDMI-Anschluss | HDMI 2.1 (TMDS) |
| Anzahl Audio-Eingänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Netzwerkstandard | Bluetooth WLAN (WiFi) |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Wi-Fi-Standard | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Installationsart Betriebssystem | vorinstalliert |
| Software (vorinstalliert) | Windows 11 Pro |
| Bedienelemente | Touchpad Webcam Membran-Tastatur Beleuchtete Tastatur |
| Bedienungshilfen | Touchpad |
| Kühlungsart | Luftkühlung |
| Material Gehäuse | Aluminium |
| Typ Tastatur | Membran-Tastatur |
| Tastaturdetails | QWERTZ-Layout Ziffernblock RGB Beleuchtung |
| Anmeldeoptionen | Gesichtserkennung (IR-Kamera) Passwort PIN |
| Lieferumfang | Akku (verbaut) Netzkabel Netzteil Notebooktasche Asus VivoBook S 14 OLED |
| Sensoren | Gesichtserkennung (IR-Kamera) |
| Bild- und Videoaufnahme | Frontseitenkamera |
| Video-Aufnahmequalität Frontseitenkamera | FHD-Webcam (2,1MP) mit Abdeckung |
| Audioaufnahme | Integriertes Mikrofon |
| Laufwerk | Nein |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Polymer (Li-Poly) |
| Lademethode | Ladegerät |
| Leistung | 65 W |
| Akkulaufzeit maximal | 15 Std. |
| Typ Netzstecker | C (CEE 7/16) |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Leistung Akku | 75 Wh |
| Art Stromversorgung | Akku (fest eingebaut) externes Netzteil |
| Breite | 31.05 cm |
| Höhe | 1.59 cm |
| Tiefe | 22.19 cm |
| Gewicht | 1.30 kg |
| Farbe | schwarz |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 38765828 |
| Modellbezeichnung | VivoBook S14 |
Asus VivoBook S 14 OLED - 14" WUXGA - Intel Core Ultra 7 256V - Notebook | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1.229,00 € / 1Stk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildschirmdiagonale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
| |
| |
|
|
|
Prozessor
| | |
| | | |
| | | |
|
| |
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
| | |
|
| | |
| | | | | | |
| | | |
|
| |
|
| |
Arbeitsspeicher
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Speicherkapazität
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Grafikkarte
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
| |
|
| | | |
| |
| | | | |
| | |
|
|
| |
|
| |
Auflösungsstandard
| | |
| | | |
| | | |
|
| |
|
| |
|
|
|
| |
| |
|
|
| | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| |
Akku | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | |
Gewicht
| | |
| | | |
| | | |
|
| | |
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
| | |
| | | |
| |
| | | | |
| | | |
|
| |
|
| |
Bewertungen |
Für diesen Artikel wurde noch keine Bewertung abgegeben.